How gold has moved over the 187 days we have on record
Every gold price we have recorded, from February 3, 2026 to October 31, 2026. Use it to see whether today is high or low compared with recent months.
101 days with a published price, July 4, 2026 to October 31, 2026.
Highest
LKR 355,200
Lowest
LKR 326,600
Average
LKR 344,261
Change since July 4, 2026
−7.6%
LKR 326,600 Per pound (8g)
Per gram: LKR 40,825
Highest
LKR 386,000
Lowest
LKR 355,000
Average
LKR 374,178
Change since July 4, 2026
−7.6%
LKR 355,000 Per pound (8g)
Per gram: LKR 44,375
Every day in the period above, newest first. Per pound and per gram, so you can check either against a shop's quote.
| Date | 22K / pound | 24K / pound | Change |
|---|---|---|---|
| Oct 31, 2026 | LKR 326,600 | LKR 355,000 | −2,800 |
| Oct 30, 2026 | LKR 329,400 | LKR 358,000 | −1,800 |
| Oct 29, 2026 | LKR 331,200 | LKR 360,000 | no change |
| Oct 28, 2026 | LKR 331,200 | LKR 360,000 | no change |
| Oct 27, 2026 | LKR 331,200 | LKR 360,000 | −1,000 |
| Oct 26, 2026 | LKR 332,200 | LKR 361,000 | −1,800 |
| Oct 24, 2026 | LKR 334,000 | LKR 363,000 | −1,800 |
| Oct 23, 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | −2,800 |
| Oct 22, 2026 | LKR 338,600 | LKR 368,000 | −1,800 |
| Oct 21, 2026 | LKR 340,400 | LKR 370,000 | −900 |
| Oct 20, 2026 | LKR 341,300 | LKR 371,000 | −900 |
| Oct 19, 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | no change |
| Oct 17, 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | no change |
| Oct 16, 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | no change |
| Oct 15, 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | −1,800 |
| Oct 14, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| Oct 13, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −1,000 |
| Oct 12, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | no change |
| Oct 10, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +4,700 |
| Oct 9, 2026 | LKR 341,300 | LKR 371,000 | +3,700 |
| Oct 8, 2026 | LKR 337,600 | LKR 367,000 | +900 |
| Oct 7, 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | +900 |
| Oct 6, 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | no change |
| Oct 5, 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | no change |
| Oct 3, 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | −900 |
| Oct 2, 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | no change |
| Oct 1, 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | no change |
| Sep 30, 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | +900 |
| Sep 29, 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | −1,800 |
| Sep 28, 2026 | LKR 337,600 | LKR 367,000 | −1,900 |
| Sep 25, 2026 | LKR 339,500 | LKR 369,000 | −1,800 |
| Sep 24, 2026 | LKR 341,300 | LKR 371,000 | −1,900 |
| Sep 23, 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | no change |
| Sep 22, 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −800 |
| Sep 21, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| Sep 19, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | no change |
| Sep 18, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,000 |
| Sep 17, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | no change |
| Sep 16, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | no change |
| Sep 15, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| Sep 14, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | no change |
| Sep 12, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| Sep 11, 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| Sep 10, 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +2,000 |
| Sep 9, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −2,000 |
| Sep 8, 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +1,000 |
| Sep 7, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,000 |
| Sep 5, 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| Sep 4, 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +800 |
| Sep 3, 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +3,800 |
| Sep 2, 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| Sep 1, 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | no change |
| Aug 31, 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| Aug 29, 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | −3,700 |
| Aug 28, 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| Aug 26, 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | no change |
| Aug 25, 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | −1,900 |
| Aug 24, 2026 | LKR 355,200 | LKR 386,000 | +1,900 |
| Aug 22, 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +1,800 |
| Aug 21, 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| Aug 20, 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +6,300 |
| Aug 19, 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| Aug 18, 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| Aug 17, 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| Aug 15, 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,600 |
| Aug 14, 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| Aug 13, 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | no change |
| Aug 12, 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| Aug 11, 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| Aug 10, 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −900 |
| Aug 9, 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | no change |
| Aug 8, 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | +1,800 |
| Aug 7, 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −900 |
| Aug 6, 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +4,600 |
| Aug 5, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| Aug 4, 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −800 |
| Aug 3, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | no change |
| Aug 2, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | no change |
| Aug 1, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| Jul 30, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | no change |
| Jul 28, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −1,800 |
| Jul 27, 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +1,800 |
| Jul 25, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,000 |
| Jul 24, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,800 |
| Jul 23, 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | −2,800 |
| Jul 22, 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,800 |
| Jul 21, 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +800 |
| Jul 20, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | no change |
| Jul 18, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| Jul 17, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| Jul 16, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | no change |
| Jul 15, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| Jul 14, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| Jul 13, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,800 |
| Jul 11, 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | no change |
| Jul 10, 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +1,800 |
| Jul 9, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | no change |
| Jul 8, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −2,700 |
| Jul 7, 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −2,800 |
| Jul 6, 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| Jul 4, 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | — |
These are Colombo Gold Market prices. The amount you actually pay in a shop also depends on the making charge for the item, and can differ from these figures. Always confirm with the shop before you buy.
Today's prices