අන්තර්ගතයට යන්න
LakFeed
ENසිංதமி

පෙනුම

අකුරු ප්‍රමාණය

පැහැදිලිකම

LakFeed යෙදුම්

ප්‍රවෘත්ති
විදේශ විනිමය
රන් මිල
කාඩ්පත් දීමනා
මෙවලම්
කොටස්ඉක්මනින්
ප්‍රවෘත්තිවිදේශ විනිමයරන් මිලකාඩ්පත් දීමනාමෙවලම්කොටස්
LakFeedබීටා
ප්‍රවෘත්ති
වෙළඳපොළ

විදේශ විනිමය

  • සෑම බැංකුවක්ම, අද
  • මුදල් වර්ගයකට හොඳම අනුපාතය
  • බැංකුව අනුව බලන්න
  • ගෙදර මුදල් එවීම

රන් මිල

  • අද මිල
  • 22 කැරට්
  • 24 කැරට්
  • බර අනුව මිල
  • මිල ඉතිහාසය
කොළඹ කොටස් වෙළඳපොළඉක්මනින්
කාඩ්පත් දීමනාමෙවලම්
ENසිංதமி

පෙනුම

අකුරු ප්‍රමාණය

පැහැදිලිකම

LakFeed යෙදුම්

ප්‍රවෘත්ති
විදේශ විනිමය
රන් මිල
කාඩ්පත් දීමනා
මෙවලම්
කොටස්ඉක්මනින්
LakFeed

ශ්‍රී ලංකාව, සියල්ල එකතැන.

LakFeed සිංහල, දෙමළ සහ ඉංග්‍රීසි ප්‍රවෘත්ති අඩවි කියවලා, බැංකු විනිමය අනුපාත සහ රන් මිලත් එකම තැනකට ගේනවා.

LakFeed හි සියල්ල

ප්‍රවෘත්ති

  • ප්‍රවෘත්ති
  • නවතම
  • ජනප්‍රිය
  • දේශීය
  • දේශපාලනය
  • අන්තර්ජාතික
  • ව්‍යාපාර
  • ක්‍රීඩා
  • විද්‍යාව හා තාක්ෂණය
  • ගොසිප්
  • විනෝදාස්වාදය
  • සියලු මාතෘකා

විනිමය අනුපාත

  • විදේශ විනිමය
  • හොඳම අනුපාත
  • සියලු බැංකු
  • මුදල් එවීම
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • INR
  • AUD
  • AED
  • සියලු මුදල් වර්ග

රන් සහ කොටස්

  • රන් මිල
  • 22K රන්
  • 24K රන්
  • බර අනුව රන්
  • රන් මිල ඉතිහාසය
  • රන් උකස
  • කොටස්ඉක්මනින්

කාඩ්පත් දීමනා

  • කාඩ්පත් දීමනා
  • Visa දීමනා
  • Mastercard දීමනා
  • Amex දීමනා
  • කල් ඉකුත් වූ දීමනා

මෙවලම්

  • මෙවලම්
  • මුදල් පරිවර්තකය
  • රන් උකස
  • EPF සහ ETF
  • ඉන්ධන පිරිවැය

මාධ්‍ය ආයතන

  • Ada Derana Biz
  • Android වැඩකාරයෝ
  • Asian Mirror
  • BBC News සිංහල
  • Citizen News
  • Dasatha Lanka News
  • Gossip Lanka News
  • Hiru Gossip
  • සියලු මාධ්‍ය ආයතන

LakFeed

  • උදව්
  • අප ගැන
  • සම්බන්ධ වන්න
  • දැන්වීම්
  • පෞද්ගලිකත්ව ප්‍රතිපත්තිය
  • සේවා නියම
  • DMCA
  • අඩවි සිතියම

© 2026 LakFeed. සියලුම අයිතිවාසිකම් ඇවිරිණි.

LakFeed/රන් මිල/මිල ඉතිහාසය
Share

ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල ඉතිහාසය

අප සතුව ඇති දින 149 තුළ රන් මිල වෙනස් වූ ආකාරය

3 පෙබරවාරි 2026 සිට 16 සැප්තැම්බර් 2026 දක්වා අප වාර්තා කළ සියලුම රන් මිල. මෑත මාසවලට සාපේක්ෂව අද මිල ඉහළද පහළද යන්න බැලීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

22K සහ 24K එකට

මිලක් ප්‍රකාශිත දින 97ක්, 20 මැයි 2026 සිට 16 සැප්තැම්බර් 2026 දක්වා.

මෙම කාලය තුළ 22 කැරට්

ඉහළම

LKR 366,200

පහළම

LKR 343,200

සාමාන්‍යය

LKR 350,270

20 මැයි 2026 සිට වෙනස

−4.6%

LKR 344,000 පවුමකට (ග්‍රෑම් 8)

ග්‍රෑම් එකකට: LKR 43,000

මෙම කාලය තුළ 24 කැරට්

ඉහළම

LKR 398,000

පහළම

LKR 373,000

සාමාන්‍යය

LKR 380,701

20 මැයි 2026 සිට වෙනස

−4.6%

LKR 374,000 පවුමකට (ග්‍රෑම් 8)

ග්‍රෑම් එකකට: LKR 46,750

දිනෙන් දින මිල ගණන්

ඉහත කාල පරාසයේ සෑම දිනයක්ම, අලුත්ම එක මුලින්. පවුමකට සහ ග්‍රෑම් එකකට. කඩයක් කියන මිල එක්ක ඕනෑම එකක් සසඳා බලන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල, 20 මැයි 2026 සිට 16 සැප්තැම්බර් 2026 දක්වා
දිනය22K / පවුම22K / ග්‍රෑම්24K / පවුම24K / ග්‍රෑම්වෙනස
16 සැප් 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750වෙනසක් නැත
15 සැප් 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
14 සැප් 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875වෙනසක් නැත
12 සැප් 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,800
11 සැප් 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −3,800
10 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +2,000
9 සැප් 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −2,000
8 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +1,000
7 සැප් 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −1,000
5 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −800
4 සැප් 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▲ +800
3 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +3,800
2 සැප් 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −3,800
1 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125වෙනසක් නැත
31 අගෝ 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −800
29 අගෝ 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▼ −3,700
28 අගෝ 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
26 අගෝ 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000වෙනසක් නැත
25 අගෝ 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▼ −1,900
24 අගෝ 2026LKR 355,200LKR 44,400LKR 386,000LKR 48,250▲ +1,900
22 අගෝ 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +1,800
21 අගෝ 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
20 අගෝ 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +6,300
19 අගෝ 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,600
18 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
17 අගෝ 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
15 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +2,600
14 අගෝ 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,600
13 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500වෙනසක් නැත
12 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
11 අගෝ 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
10 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −900
9 අගෝ 2026LKR 350,500LKR 43,813LKR 381,000LKR 47,625වෙනසක් නැත
8 අගෝ 2026LKR 350,500LKR 43,813LKR 381,000LKR 47,625▲ +1,800
7 අගෝ 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −900
6 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +4,600
5 අගෝ 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,800
4 අගෝ 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −800
3 අගෝ 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750වෙනසක් නැත
2 අගෝ 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750වෙනසක් නැත
1 අගෝ 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
30 ජූලි 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875වෙනසක් නැත
28 ජූලි 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −1,800
27 ජූලි 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▲ +1,800
25 ජූලි 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,000
24 ජූලි 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,800
23 ජූලි 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,800
22 ජූලි 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +2,800
21 ජූලි 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▲ +800
20 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000වෙනසක් නැත
18 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +2,000
17 ජූලි 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,000
16 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000වෙනසක් නැත
15 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +2,000
14 ජූලි 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,000
13 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −1,800
11 ජූලි 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250වෙනසක් නැත
10 ජූලි 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▲ +1,800
9 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000වෙනසක් නැත
8 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −2,700
7 ජූලි 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −2,800
6 ජූලි 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
4 ජූලි 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▼ −1,800
3 ජූලි 2026LKR 355,100LKR 44,388LKR 386,000LKR 48,250▲ +1,800
2 ජූලි 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +4,600
1 ජූලි 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375වෙනසක් නැත
30 ජූනි 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −6,500
27 ජූනි 2026LKR 355,200LKR 44,400LKR 386,000LKR 48,250▲ +9,200
25 ජූනි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −3,600
24 ජූනි 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
23 ජූනි 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −3,600
22 ජූනි 2026LKR 355,100LKR 44,388LKR 386,000LKR 48,250▲ +3,600
20 ජූනි 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
19 ජූනි 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −10,100
18 ජූනි 2026LKR 359,700LKR 44,963LKR 391,000LKR 48,875▼ −1,800
17 ජූනි 2026LKR 361,500LKR 45,188LKR 393,000LKR 49,125▼ −1,000
16 ජූනි 2026LKR 362,500LKR 45,313LKR 394,000LKR 49,250▲ +1,900
15 ජූනි 2026LKR 360,600LKR 45,075LKR 392,000LKR 49,000▲ +5,600
13 ජූනි 2026LKR 355,000LKR 44,375LKR 386,000LKR 48,250▲ +1,700
12 ජූනි 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +10,100
11 ජූනි 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −4,600
10 ජූනි 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▼ −4,600
9 ජූනි 2026LKR 352,400LKR 44,050LKR 383,000LKR 47,875වෙනසක් නැත
8 ජූනි 2026LKR 352,400LKR 44,050LKR 383,000LKR 47,875▼ −900
6 ජූනි 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▼ −2,700
4 ජූනි 2026LKR 356,000LKR 44,500LKR 387,000LKR 48,375▼ −1,000
3 ජූනි 2026LKR 357,000LKR 44,625LKR 388,000LKR 48,500වෙනසක් නැත
2 ජූනි 2026LKR 357,000LKR 44,625LKR 388,000LKR 48,500වෙනසක් නැත
1 ජූනි 2026LKR 357,000LKR 44,625LKR 388,000LKR 48,500▲ +1,000
29 මැයි 2026LKR 356,000LKR 44,500LKR 387,000LKR 48,375▲ +800
27 මැයි 2026LKR 355,200LKR 44,400LKR 386,000LKR 48,250▼ −2,800
26 මැයි 2026LKR 358,000LKR 44,750LKR 389,000LKR 48,625▼ −2,600
25 මැයි 2026LKR 360,600LKR 45,075LKR 392,000LKR 49,000▼ −2,800
23 මැයි 2026LKR 363,400LKR 45,425LKR 395,000LKR 49,375▼ −2,800
22 මැයි 2026LKR 366,200LKR 45,775LKR 398,000LKR 49,750වෙනසක් නැත
21 මැයි 2026LKR 366,200LKR 45,775LKR 398,000LKR 49,750▲ +5,600
20 මැයි 2026LKR 360,600LKR 45,075LKR 392,000LKR 49,000—

මේවා රන් වෙළෙන්දන් දැන්වීම් කරන මිලයි. කඩයකදී ඔබ සැබවින්ම ගෙවන මුදල එම ආභරණයේ වැඩකුලිය මතද රඳා පවතින නිසා මෙම අගයන්ට වඩා වෙනස් විය හැකිය. මිලදී ගැනීමට පෙර සැමවිටම කඩයෙන් තහවුරු කර ගන්න.

← අද මිල