අප සතුව ඇති දින 149 තුළ රන් මිල වෙනස් වූ ආකාරය
3 පෙබරවාරි 2026 සිට 16 සැප්තැම්බර් 2026 දක්වා අප වාර්තා කළ සියලුම රන් මිල. මෑත මාසවලට සාපේක්ෂව අද මිල ඉහළද පහළද යන්න බැලීමට මෙය භාවිතා කරන්න.
මිලක් ප්රකාශිත දින 97ක්, 20 මැයි 2026 සිට 16 සැප්තැම්බර් 2026 දක්වා.
ඉහළම
LKR 366,200
පහළම
LKR 343,200
සාමාන්යය
LKR 350,270
20 මැයි 2026 සිට වෙනස
−4.6%
LKR 344,000 පවුමකට (ග්රෑම් 8)
ග්රෑම් එකකට: LKR 43,000
ඉහළම
LKR 398,000
පහළම
LKR 373,000
සාමාන්යය
LKR 380,701
20 මැයි 2026 සිට වෙනස
−4.6%
LKR 374,000 පවුමකට (ග්රෑම් 8)
ග්රෑම් එකකට: LKR 46,750
ඉහත කාල පරාසයේ සෑම දිනයක්ම, අලුත්ම එක මුලින්. පවුමකට සහ ග්රෑම් එකකට. කඩයක් කියන මිල එක්ක ඕනෑම එකක් සසඳා බලන්න.
| දිනය | 22K / පවුම | 24K / පවුම | වෙනස |
|---|---|---|---|
| 16 සැප් 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | වෙනසක් නැත |
| 15 සැප් 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 14 සැප් 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | වෙනසක් නැත |
| 12 සැප් 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| 11 සැප් 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| 10 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +2,000 |
| 9 සැප් 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −2,000 |
| 8 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +1,000 |
| 7 සැප් 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,000 |
| 5 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| 4 සැප් 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +800 |
| 3 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +3,800 |
| 2 සැප් 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| 1 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | වෙනසක් නැත |
| 31 අගෝ 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| 29 අගෝ 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | −3,700 |
| 28 අගෝ 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 26 අගෝ 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | වෙනසක් නැත |
| 25 අගෝ 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | −1,900 |
| 24 අගෝ 2026 | LKR 355,200 | LKR 386,000 | +1,900 |
| 22 අගෝ 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +1,800 |
| 21 අගෝ 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 20 අගෝ 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +6,300 |
| 19 අගෝ 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| 18 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 17 අගෝ 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 15 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,600 |
| 14 අගෝ 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| 13 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | වෙනසක් නැත |
| 12 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 11 අගෝ 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 10 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −900 |
| 9 අගෝ 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | වෙනසක් නැත |
| 8 අගෝ 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | +1,800 |
| 7 අගෝ 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −900 |
| 6 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +4,600 |
| 5 අගෝ 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| 4 අගෝ 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −800 |
| 3 අගෝ 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | වෙනසක් නැත |
| 2 අගෝ 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | වෙනසක් නැත |
| 1 අගෝ 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 30 ජූලි 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | වෙනසක් නැත |
| 28 ජූලි 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −1,800 |
| 27 ජූලි 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +1,800 |
| 25 ජූලි 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,000 |
| 24 ජූලි 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,800 |
| 23 ජූලි 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | −2,800 |
| 22 ජූලි 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,800 |
| 21 ජූලි 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +800 |
| 20 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | වෙනසක් නැත |
| 18 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| 17 ජූලි 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| 16 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | වෙනසක් නැත |
| 15 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| 14 ජූලි 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| 13 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,800 |
| 11 ජූලි 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | වෙනසක් නැත |
| 10 ජූලි 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +1,800 |
| 9 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | වෙනසක් නැත |
| 8 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −2,700 |
| 7 ජූලි 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −2,800 |
| 6 ජූලි 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 4 ජූලි 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | −1,800 |
| 3 ජූලි 2026 | LKR 355,100 | LKR 386,000 | +1,800 |
| 2 ජූලි 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +4,600 |
| 1 ජූලි 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | වෙනසක් නැත |
| 30 ජූනි 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −6,500 |
| 27 ජූනි 2026 | LKR 355,200 | LKR 386,000 | +9,200 |
| 25 ජූනි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −3,600 |
| 24 ජූනි 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 23 ජූනි 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −3,600 |
| 22 ජූනි 2026 | LKR 355,100 | LKR 386,000 | +3,600 |
| 20 ජූනි 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 19 ජූනි 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −10,100 |
| 18 ජූනි 2026 | LKR 359,700 | LKR 391,000 | −1,800 |
| 17 ජූනි 2026 | LKR 361,500 | LKR 393,000 | −1,000 |
| 16 ජූනි 2026 | LKR 362,500 | LKR 394,000 | +1,900 |
| 15 ජූනි 2026 | LKR 360,600 | LKR 392,000 | +5,600 |
| 13 ජූනි 2026 | LKR 355,000 | LKR 386,000 | +1,700 |
| 12 ජූනි 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +10,100 |
| 11 ජූනි 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −4,600 |
| 10 ජූනි 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | −4,600 |
| 9 ජූනි 2026 | LKR 352,400 | LKR 383,000 | වෙනසක් නැත |
| 8 ජූනි 2026 | LKR 352,400 | LKR 383,000 | −900 |
| 6 ජූනි 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | −2,700 |
| 4 ජූනි 2026 | LKR 356,000 | LKR 387,000 | −1,000 |
| 3 ජූනි 2026 | LKR 357,000 | LKR 388,000 | වෙනසක් නැත |
| 2 ජූනි 2026 | LKR 357,000 | LKR 388,000 | වෙනසක් නැත |
| 1 ජූනි 2026 | LKR 357,000 | LKR 388,000 | +1,000 |
| 29 මැයි 2026 | LKR 356,000 | LKR 387,000 | +800 |
| 27 මැයි 2026 | LKR 355,200 | LKR 386,000 | −2,800 |
| 26 මැයි 2026 | LKR 358,000 | LKR 389,000 | −2,600 |
| 25 මැයි 2026 | LKR 360,600 | LKR 392,000 | −2,800 |
| 23 මැයි 2026 | LKR 363,400 | LKR 395,000 | −2,800 |
| 22 මැයි 2026 | LKR 366,200 | LKR 398,000 | වෙනසක් නැත |
| 21 මැයි 2026 | LKR 366,200 | LKR 398,000 | +5,600 |
| 20 මැයි 2026 | LKR 360,600 | LKR 392,000 | — |
මේවා රන් වෙළෙන්දන් දැන්වීම් කරන මිලයි. කඩයකදී ඔබ සැබවින්ම ගෙවන මුදල එම ආභරණයේ වැඩකුලිය මතද රඳා පවතින නිසා මෙම අගයන්ට වඩා වෙනස් විය හැකිය. මිලදී ගැනීමට පෙර සැමවිටම කඩයෙන් තහවුරු කර ගන්න.
අද මිල