අන්තර්ගතයට යන්න
LakFeed
ENසිංதமி

පෙනුම

තේමාව

අකුරු ප්‍රමාණය

පැහැදිලිකම

LakFeedබීටා
ප්‍රවෘත්ති
වෙළඳපොළ
විනිමය අනුපාතසෑම බැංකුවකම ගැනුම් සහ විකුණුම් අනුපාත
  • සෑම බැංකුවක්ම, අද
  • මුදල් වර්ගයකට හොඳම අනුපාතය
  • බැංකුව අනුව බලන්න
  • ගෙදර මුදල් එවීම
රන් මිලකොළඹ රන් මිල, දිනපතා
  • අද මිල
  • 22 කැරට්
  • 24 කැරට්
  • බර අනුව මිල
  • මිල ඉතිහාසය
කොටස්ඉංග්‍රීසිකොළඹ කොටස්, මිනිත්තු 15ක ප්‍රමාදයකින්
  • අද වෙළඳපොළ
  • සමාගම්
  • අංශ
  • සමාගම් පුවත්
ඉන්ධනපොම්ප මිල සහ 1990 සිට සෑම සංශෝධනයක්ම
  • ඉන්ධන මිල
  • ගමන් වියදම් ගණකය
කාඩ්පත් දීමනාමෙවලම්
ENසිංதமி

පෙනුම

අකුරු ප්‍රමාණය

පැහැදිලිකම

  • අද මිල
  • 22K රන්
  • 24K රන්
  • බර අනුව රන්
  • රන් මිල ඉතිහාසය
  • රන් උකස
LakFeed

ශ්‍රී ලංකාව, සරලව.

ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැමදාම බලන සියල්ල, එකම තැනක, ඔබේ භාෂාවෙන්.

  • ප්‍රවෘත්ති
  • විනිමය අනුපාත
  • රන් මිල
  • ඉන්ධන මිල
  • කොටස්
  • කාඩ්පත් දීමනා
  • මෙවලම්
  • අඩවි සිතියම
  • FAQ
  • About us
  • Contact
  • Advertise
  • Blog
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • DMCA

© 2026 LakFeed. සියලුම අයිතිවාසිකම් ඇවිරිණි.

LakFeed/රන් මිල/මිල ඉතිහාසය
Share

ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල ඉතිහාසය

අප සතුව ඇති දින 187 තුළ රන් මිල වෙනස් වූ ආකාරය

3 පෙබරවාරි 2026 සිට 31 ඔක්තෝබර් 2026 දක්වා අප වාර්තා කළ සියලුම රන් මිල. මෑත මාසවලට සාපේක්ෂව අද මිල ඉහළද පහළද යන්න බැලීමට මෙය භාවිතා කරන්න.

22K සහ 24K එකට

මිලක් ප්‍රකාශිත දින 101ක්, 4 ජූලි 2026 සිට 31 ඔක්තෝබර් 2026 දක්වා.

මෙම කාලය තුළ 22 කැරට්

ඉහළම

LKR 355,200

පහළම

LKR 326,600

සාමාන්‍යය

LKR 344,261

4 ජූලි 2026 සිට වෙනස

−7.6%

LKR 326,600 පවුමකට (ග්‍රෑම් 8)

ග්‍රෑම් එකකට: LKR 40,825

මෙම කාලය තුළ 24 කැරට්

ඉහළම

LKR 386,000

පහළම

LKR 355,000

සාමාන්‍යය

LKR 374,178

4 ජූලි 2026 සිට වෙනස

−7.6%

LKR 355,000 පවුමකට (ග්‍රෑම් 8)

ග්‍රෑම් එකකට: LKR 44,375

දිනෙන් දින මිල ගණන්

ඉහත කාල පරාසයේ සෑම දිනයක්ම, අලුත්ම එක මුලින්. පවුමකට සහ ග්‍රෑම් එකකට. කඩයක් කියන මිල එක්ක ඕනෑම එකක් සසඳා බලන්න.

ශ්‍රී ලංකාවේ රන් මිල, 4 ජූලි 2026 සිට 31 ඔක්තෝබර් 2026 දක්වා
දිනය22K / පවුම22K / ග්‍රෑම්24K / පවුම24K / ග්‍රෑම්වෙනස
31 ඔක් 2026LKR 326,600LKR 40,825LKR 355,000LKR 44,375▼ −2,800
30 ඔක් 2026LKR 329,400LKR 41,175LKR 358,000LKR 44,750▼ −1,800
29 ඔක් 2026LKR 331,200LKR 41,400LKR 360,000LKR 45,000වෙනසක් නැත
28 ඔක් 2026LKR 331,200LKR 41,400LKR 360,000LKR 45,000වෙනසක් නැත
27 ඔක් 2026LKR 331,200LKR 41,400LKR 360,000LKR 45,000▼ −1,000
26 ඔක් 2026LKR 332,200LKR 41,525LKR 361,000LKR 45,125▼ −1,800
24 ඔක් 2026LKR 334,000LKR 41,750LKR 363,000LKR 45,375▼ −1,800
23 ඔක් 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625▼ −2,800
22 ඔක් 2026LKR 338,600LKR 42,325LKR 368,000LKR 46,000▼ −1,800
21 ඔක් 2026LKR 340,400LKR 42,550LKR 370,000LKR 46,250▼ −900
20 ඔක් 2026LKR 341,300LKR 42,663LKR 371,000LKR 46,375▼ −900
19 ඔක් 2026LKR 342,200LKR 42,775LKR 372,000LKR 46,500වෙනසක් නැත
17 ඔක් 2026LKR 342,200LKR 42,775LKR 372,000LKR 46,500වෙනසක් නැත
16 ඔක් 2026LKR 342,200LKR 42,775LKR 372,000LKR 46,500වෙනසක් නැත
15 ඔක් 2026LKR 342,200LKR 42,775LKR 372,000LKR 46,500▼ −1,800
14 ඔක් 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
13 ඔක් 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −1,000
12 ඔක් 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000වෙනසක් නැත
10 ඔක් 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +4,700
9 ඔක් 2026LKR 341,300LKR 42,663LKR 371,000LKR 46,375▲ +3,700
8 ඔක් 2026LKR 337,600LKR 42,200LKR 367,000LKR 45,875▲ +900
7 ඔක් 2026LKR 336,700LKR 42,088LKR 366,000LKR 45,750▲ +900
6 ඔක් 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625වෙනසක් නැත
5 ඔක් 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625වෙනසක් නැත
3 ඔක් 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625▼ −900
2 ඔක් 2026LKR 336,700LKR 42,088LKR 366,000LKR 45,750වෙනසක් නැත
1 ඔක් 2026LKR 336,700LKR 42,088LKR 366,000LKR 45,750වෙනසක් නැත
30 සැප් 2026LKR 336,700LKR 42,088LKR 366,000LKR 45,750▲ +900
29 සැප් 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625▼ −1,800
28 සැප් 2026LKR 337,600LKR 42,200LKR 367,000LKR 45,875▼ −1,900
25 සැප් 2026LKR 339,500LKR 42,438LKR 369,000LKR 46,125▼ −1,800
24 සැප් 2026LKR 341,300LKR 42,663LKR 371,000LKR 46,375▼ −1,900
23 සැප් 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625වෙනසක් නැත
22 සැප් 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −800
21 සැප් 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
19 සැප් 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875වෙනසක් නැත
18 සැප් 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,000
17 සැප් 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750වෙනසක් නැත
16 සැප් 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750වෙනසක් නැත
15 සැප් 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
14 සැප් 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875වෙනසක් නැත
12 සැප් 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,800
11 සැප් 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −3,800
10 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +2,000
9 සැප් 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −2,000
8 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +1,000
7 සැප් 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −1,000
5 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −800
4 සැප් 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▲ +800
3 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +3,800
2 සැප් 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −3,800
1 සැප් 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125වෙනසක් නැත
31 අගෝ 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −800
29 අගෝ 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▼ −3,700
28 අගෝ 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
26 අගෝ 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000වෙනසක් නැත
25 අගෝ 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▼ −1,900
24 අගෝ 2026LKR 355,200LKR 44,400LKR 386,000LKR 48,250▲ +1,900
22 අගෝ 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +1,800
21 අගෝ 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
20 අගෝ 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +6,300
19 අගෝ 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,600
18 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
17 අගෝ 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
15 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +2,600
14 අගෝ 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,600
13 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500වෙනසක් නැත
12 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
11 අගෝ 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
10 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −900
9 අගෝ 2026LKR 350,500LKR 43,813LKR 381,000LKR 47,625වෙනසක් නැත
8 අගෝ 2026LKR 350,500LKR 43,813LKR 381,000LKR 47,625▲ +1,800
7 අගෝ 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −900
6 අගෝ 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +4,600
5 අගෝ 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,800
4 අගෝ 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −800
3 අගෝ 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750වෙනසක් නැත
2 අගෝ 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750වෙනසක් නැත
1 අගෝ 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
30 ජූලි 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875වෙනසක් නැත
28 ජූලි 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −1,800
27 ජූලි 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▲ +1,800
25 ජූලි 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,000
24 ජූලි 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,800
23 ජූලි 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,800
22 ජූලි 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +2,800
21 ජූලි 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▲ +800
20 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000වෙනසක් නැත
18 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +2,000
17 ජූලි 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,000
16 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000වෙනසක් නැත
15 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +2,000
14 ජූලි 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,000
13 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −1,800
11 ජූලි 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250වෙනසක් නැත
10 ජූලි 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▲ +1,800
9 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000වෙනසක් නැත
8 ජූලි 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −2,700
7 ජූලි 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −2,800
6 ජූලි 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
4 ජූලි 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000—

මේවා කොළඹ රන් වෙළඳපොළ මිලයි. කඩයකදී ඔබ සැබවින්ම ගෙවන මුදල එම ආභරණයේ වැඩකුලිය මතද රඳා පවතින නිසා මෙම අගයන්ට වඩා වෙනස් විය හැකිය. මිලදී ගැනීමට පෙර සැමවිටම කඩයෙන් තහවුරු කර ගන්න.

← අද මිල