අප සතුව ඇති දින 187 තුළ රන් මිල වෙනස් වූ ආකාරය
3 පෙබරවාරි 2026 සිට 31 ඔක්තෝබර් 2026 දක්වා අප වාර්තා කළ සියලුම රන් මිල. මෑත මාසවලට සාපේක්ෂව අද මිල ඉහළද පහළද යන්න බැලීමට මෙය භාවිතා කරන්න.
මිලක් ප්රකාශිත දින 101ක්, 4 ජූලි 2026 සිට 31 ඔක්තෝබර් 2026 දක්වා.
ඉහළම
LKR 355,200
පහළම
LKR 326,600
සාමාන්යය
LKR 344,261
4 ජූලි 2026 සිට වෙනස
−7.6%
LKR 326,600 පවුමකට (ග්රෑම් 8)
ග්රෑම් එකකට: LKR 40,825
ඉහළම
LKR 386,000
පහළම
LKR 355,000
සාමාන්යය
LKR 374,178
4 ජූලි 2026 සිට වෙනස
−7.6%
LKR 355,000 පවුමකට (ග්රෑම් 8)
ග්රෑම් එකකට: LKR 44,375
ඉහත කාල පරාසයේ සෑම දිනයක්ම, අලුත්ම එක මුලින්. පවුමකට සහ ග්රෑම් එකකට. කඩයක් කියන මිල එක්ක ඕනෑම එකක් සසඳා බලන්න.
| දිනය | 22K / පවුම | 24K / පවුම | වෙනස |
|---|---|---|---|
| 31 ඔක් 2026 | LKR 326,600 | LKR 355,000 | −2,800 |
| 30 ඔක් 2026 | LKR 329,400 | LKR 358,000 | −1,800 |
| 29 ඔක් 2026 | LKR 331,200 | LKR 360,000 | වෙනසක් නැත |
| 28 ඔක් 2026 | LKR 331,200 | LKR 360,000 | වෙනසක් නැත |
| 27 ඔක් 2026 | LKR 331,200 | LKR 360,000 | −1,000 |
| 26 ඔක් 2026 | LKR 332,200 | LKR 361,000 | −1,800 |
| 24 ඔක් 2026 | LKR 334,000 | LKR 363,000 | −1,800 |
| 23 ඔක් 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | −2,800 |
| 22 ඔක් 2026 | LKR 338,600 | LKR 368,000 | −1,800 |
| 21 ඔක් 2026 | LKR 340,400 | LKR 370,000 | −900 |
| 20 ඔක් 2026 | LKR 341,300 | LKR 371,000 | −900 |
| 19 ඔක් 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | වෙනසක් නැත |
| 17 ඔක් 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | වෙනසක් නැත |
| 16 ඔක් 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | වෙනසක් නැත |
| 15 ඔක් 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | −1,800 |
| 14 ඔක් 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 13 ඔක් 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −1,000 |
| 12 ඔක් 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | වෙනසක් නැත |
| 10 ඔක් 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +4,700 |
| 9 ඔක් 2026 | LKR 341,300 | LKR 371,000 | +3,700 |
| 8 ඔක් 2026 | LKR 337,600 | LKR 367,000 | +900 |
| 7 ඔක් 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | +900 |
| 6 ඔක් 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | වෙනසක් නැත |
| 5 ඔක් 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | වෙනසක් නැත |
| 3 ඔක් 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | −900 |
| 2 ඔක් 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | වෙනසක් නැත |
| 1 ඔක් 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | වෙනසක් නැත |
| 30 සැප් 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | +900 |
| 29 සැප් 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | −1,800 |
| 28 සැප් 2026 | LKR 337,600 | LKR 367,000 | −1,900 |
| 25 සැප් 2026 | LKR 339,500 | LKR 369,000 | −1,800 |
| 24 සැප් 2026 | LKR 341,300 | LKR 371,000 | −1,900 |
| 23 සැප් 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | වෙනසක් නැත |
| 22 සැප් 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −800 |
| 21 සැප් 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 19 සැප් 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | වෙනසක් නැත |
| 18 සැප් 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,000 |
| 17 සැප් 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | වෙනසක් නැත |
| 16 සැප් 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | වෙනසක් නැත |
| 15 සැප් 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 14 සැප් 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | වෙනසක් නැත |
| 12 සැප් 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| 11 සැප් 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| 10 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +2,000 |
| 9 සැප් 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −2,000 |
| 8 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +1,000 |
| 7 සැප් 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,000 |
| 5 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| 4 සැප් 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +800 |
| 3 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +3,800 |
| 2 සැප් 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| 1 සැප් 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | වෙනසක් නැත |
| 31 අගෝ 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| 29 අගෝ 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | −3,700 |
| 28 අගෝ 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 26 අගෝ 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | වෙනසක් නැත |
| 25 අගෝ 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | −1,900 |
| 24 අගෝ 2026 | LKR 355,200 | LKR 386,000 | +1,900 |
| 22 අගෝ 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +1,800 |
| 21 අගෝ 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 20 අගෝ 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +6,300 |
| 19 අගෝ 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| 18 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 17 අගෝ 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 15 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,600 |
| 14 අගෝ 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| 13 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | වෙනසක් නැත |
| 12 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 11 අගෝ 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 10 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −900 |
| 9 අගෝ 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | වෙනසක් නැත |
| 8 අගෝ 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | +1,800 |
| 7 අගෝ 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −900 |
| 6 අගෝ 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +4,600 |
| 5 අගෝ 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| 4 අගෝ 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −800 |
| 3 අගෝ 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | වෙනසක් නැත |
| 2 අගෝ 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | වෙනසක් නැත |
| 1 අගෝ 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 30 ජූලි 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | වෙනසක් නැත |
| 28 ජූලි 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −1,800 |
| 27 ජූලි 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +1,800 |
| 25 ජූලි 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,000 |
| 24 ජූලි 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,800 |
| 23 ජූලි 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | −2,800 |
| 22 ජූලි 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,800 |
| 21 ජූලි 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +800 |
| 20 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | වෙනසක් නැත |
| 18 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| 17 ජූලි 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| 16 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | වෙනසක් නැත |
| 15 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| 14 ජූලි 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| 13 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,800 |
| 11 ජූලි 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | වෙනසක් නැත |
| 10 ජූලි 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +1,800 |
| 9 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | වෙනසක් නැත |
| 8 ජූලි 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −2,700 |
| 7 ජූලි 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −2,800 |
| 6 ජූලි 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 4 ජූලි 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | — |
මේවා කොළඹ රන් වෙළඳපොළ මිලයි. කඩයකදී ඔබ සැබවින්ම ගෙවන මුදල එම ආභරණයේ වැඩකුලිය මතද රඳා පවතින නිසා මෙම අගයන්ට වඩා වෙනස් විය හැකිය. මිලදී ගැනීමට පෙර සැමවිටම කඩයෙන් තහවුරු කර ගන්න.
අද මිල