සෑම ශ්රී ලංකා බැංකුවකම මුදල් වර්ග 25ක ගැනුම් සහ විකුණුම් අනුපාත.
අද සෑම බැංකුවක්ම ලබා දෙන්නේ කුමක්දැයි බැලීමට මුදල් වර්ගයක් ස්පර්ශ කර විවෘත කරන්න.
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 330.15 | 335.15 | 5.00 | |
| 329.00 | 336.00 | 7.00 | |
| 328.75 | 336.00 | 7.25 | |
| 328.74 | 336.41 | 7.68 | |
| 328.65 | 337.15 | 8.50 | |
| 328.50 | 336.50 | 8.00 | |
| 328.50 | 336.50 | 8.00 | |
| 328.50 | 336.50 | 8.00 | |
| 328.50 | 336.50 | 8.00 | |
| 328.50 | 336.50 | 8.00 | |
| 328.11 | 337.14 | 9.03 | |
| 328.10 | 337.10 | 9.00 | |
| 328.10 | 337.10 | 9.00 | |
| 328.10 | 336.50 | 8.40 | |
| 327.85 | 337.35 | 9.50 | |
| 327.70 | 337.70 | 10.00 | |
| 327.65 | 337.65 | 10.00 | |
| 327.13 | 338.17 | 11.04 | |
| 327.00 | 338.34 | 11.34 | |
| 326.40 | 338.96 | 12.56 | |
| 322.72 | 343.38 | 20.66 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 367.53 | 377.03 | 9.50 | |
| 367.43 | 377.43 | 10.00 | |
| 366.84 | 377.87 | 11.03 | |
| 366.70 | 378.36 | 11.66 | |
| 366.56 | 377.56 | 11.00 | |
| 366.24 | 377.52 | 11.27 | |
| 366.02 | 378.92 | 12.90 | |
| 365.99 | 377.10 | 11.11 | |
| 365.93 | 377.93 | 12.00 | |
| 365.86 | 377.40 | 11.54 | |
| 365.72 | 377.99 | 12.27 | |
| 365.72 | 378.43 | 12.71 | |
| 365.55 | 378.42 | 12.88 | |
| 365.32 | 378.71 | 13.39 | |
| 365.28 | 378.16 | 12.88 | |
| 364.49 | 379.47 | 14.98 | |
| 364.38 | 377.91 | 13.53 | |
| 364.34 | 379.95 | 15.61 | |
| 364.24 | 378.02 | 13.78 | |
| 364.02 | 379.95 | 15.93 | |
| 360.96 | 384.17 | 23.21 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 440.35 | 452.42 | 12.07 | |
| 440.33 | 451.71 | 11.38 | |
| 440.09 | 451.18 | 11.09 | |
| 439.68 | 451.58 | 11.90 | |
| 439.48 | 451.25 | 11.77 | |
| 439.32 | 451.80 | 12.48 | |
| 439.28 | 452.28 | 13.00 | |
| 438.93 | 453.63 | 14.70 | |
| 438.80 | 452.34 | 13.54 | |
| 438.80 | 452.34 | 13.54 | |
| 438.58 | 452.69 | 14.11 | |
| 438.56 | 452.61 | 14.05 | |
| 438.54 | 453.78 | 15.24 | |
| 438.44 | 452.97 | 14.52 | |
| 438.03 | 453.42 | 15.39 | |
| 436.87 | 454.53 | 17.66 | |
| 436.74 | 454.83 | 18.09 | |
| 436.55 | 455.18 | 18.63 | |
| 436.51 | 451.55 | 15.04 | |
| 432.48 | 460.33 | 27.85 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 229.86 | 235.80 | 5.94 | |
| 228.48 | 236.65 | 8.17 | |
| 228.47 | 236.76 | 8.29 | |
| 228.03 | 236.73 | 8.70 | |
| 227.96 | 237.27 | 9.31 | |
| 227.91 | 237.58 | 9.67 | |
| 227.67 | 235.81 | 8.14 | |
| 227.62 | 237.62 | 10.00 | |
| 227.25 | 237.87 | 10.62 | |
| 227.11 | 236.70 | 9.59 | |
| 226.87 | 237.13 | 10.26 | |
| 226.60 | 238.88 | 12.28 | |
| 226.52 | 238.76 | 12.24 | |
| 226.10 | 239.21 | 13.11 | |
| 225.78 | 239.15 | 13.36 | |
| 225.67 | 239.16 | 13.49 | |
| 225.62 | 238.55 | 12.93 | |
| 225.36 | 239.88 | 14.52 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 235.89 | 240.54 | 4.65 | |
| 234.93 | 241.01 | 6.08 | |
| 234.78 | 240.51 | 5.73 | |
| 234.24 | 241.86 | 7.62 | |
| 233.96 | 241.15 | 7.20 | |
| 233.92 | 241.33 | 7.41 | |
| 233.73 | 241.73 | 8.00 | |
| 233.47 | 241.95 | 8.48 | |
| 233.47 | 241.74 | 8.27 | |
| 233.23 | 241.98 | 8.75 | |
| 233.15 | 242.35 | 9.20 | |
| 233.00 | 243.50 | 10.50 | |
| 232.85 | 242.68 | 9.83 | |
| 232.43 | 243.13 | 10.69 | |
| 231.52 | 243.83 | 12.30 | |
| 230.69 | 245.56 | 14.87 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 402.76 | 411.91 | 9.15 | |
| 401.09 | 411.46 | 10.37 | |
| 400.51 | 412.30 | 11.79 | |
| 399.59 | 411.77 | 12.19 | |
| 398.78 | 412.74 | 13.96 | |
| 398.48 | 412.64 | 14.16 | |
| 398.33 | 413.33 | 15.00 | |
| 398.08 | 411.74 | 13.65 | |
| 397.99 | 413.92 | 15.93 | |
| 397.48 | 414.27 | 16.79 | |
| 397.46 | 415.42 | 17.96 | |
| 397.18 | 415.78 | 18.60 | |
| 396.36 | 414.82 | 18.46 | |
| 395.90 | 415.56 | 19.66 | |
| 395.00 | 416.59 | 21.59 | |
| 394.00 | 419.42 | 25.42 | |
| 393.15 | 418.41 | 25.26 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 2.0810 | 2.1348 | 0.05 | |
| 2.0782 | 2.1430 | 0.06 | |
| 2.0770 | 2.1338 | 0.06 | |
| 2.0754 | 2.1356 | 0.06 | |
| 2.0737 | 2.1377 | 0.06 | |
| 2.0734 | 2.1375 | 0.06 | |
| 2.0716 | 2.1416 | 0.07 | |
| 2.0711 | 2.1415 | 0.07 | |
| 2.0707 | 2.1445 | 0.07 | |
| 2.0700 | 2.1400 | 0.07 | |
| 2.0687 | 2.1421 | 0.07 | |
| 2.0679 | 2.1449 | 0.08 | |
| 2.0674 | 2.1482 | 0.08 | |
| 2.0670 | 2.1388 | 0.07 | |
| 2.0661 | 2.1461 | 0.08 | |
| 2.0600 | 2.1500 | 0.09 | |
| 2.0563 | 2.1545 | 0.10 | |
| 2.0437 | 2.1751 | 0.13 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 87.770 | 89.480 | 1.71 | |
| 87.727 | 89.499 | 1.77 | |
| 85.330 | 91.940 | 6.61 | |
| 85.030 | 90.590 | 5.56 | |
| 84.960 | 92.060 | 7.10 | |
| 84.640 | 92.640 | 8.00 | |
| 83.370 | 93.870 | 10.50 | |
| 82.835 | 92.595 | 9.76 | |
| 81.450 | 91.610 | 10.16 | |
| 78.293 | 94.072 | 15.78 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 89.657 | 91.468 | 1.81 | |
| 89.570 | 91.580 | 2.01 | |
| 89.317 | 91.862 | 2.54 | |
| 88.967 | 92.099 | 3.13 | |
| 88.855 | 92.188 | 3.33 | |
| 88.580 | 92.580 | 4.00 | |
| 88.130 | 93.050 | 4.92 | |
| 87.997 | 93.138 | 5.14 | |
| 87.540 | 93.610 | 6.07 | |
| 87.530 | 93.650 | 6.12 | |
| 85.310 | 95.810 | 10.50 | |
| 84.233 | 96.065 | 11.83 | |
| 81.888 | 95.367 | 13.48 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 1074.09 | 1084.59 | 10.50 | |
| 1069.98 | 1089.73 | 19.75 | |
| 1068.90 | 1090.49 | 21.59 | |
| 1036.83 | 1122.18 | 85.35 | |
| 1020.25 | 1089.80 | 69.55 | |
| 939.52 | 1101.39 | 161.87 | |
| 920.80 | 1080.48 | 159.68 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 90.311 | 92.135 | 1.82 | |
| 89.320 | 93.260 | 3.94 | |
| 87.620 | 94.900 | 7.28 | |
| 86.000 | 96.500 | 10.50 | |
| 73.450 | 92.980 | 19.53 | |
| 73.290 | 94.370 | 21.08 | |
| 72.765 | 93.348 | 20.58 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 873.51 | 889.58 | 16.07 | |
| 872.83 | 890.46 | 17.63 | |
| 847.43 | 915.78 | 68.35 | |
| 845.43 | 901.67 | 56.24 | |
| 755.75 | 895.29 | 139.53 | |
| 733.15 | 891.69 | 158.54 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 858.61 | 869.11 | 10.50 | |
| 856.24 | 871.75 | 15.51 | |
| 855.22 | 872.50 | 17.28 | |
| 829.79 | 898.19 | 68.40 | |
| 829.18 | 884.31 | 55.13 | |
| 807.31 | 874.03 | 66.72 | |
| 800.65 | 876.47 | 75.82 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 464.42 | 473.80 | 9.38 | |
| 450.43 | 487.94 | 37.51 | |
| 449.63 | 480.25 | 30.62 | |
| 437.07 | 501.29 | 64.22 | |
| 420.88 | 480.11 | 59.23 | |
| 418.80 | 474.44 | 55.64 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 3.4609 | 3.5613 | 0.10 | |
| 3.4600 | 3.5700 | 0.11 | |
| 3.4600 | 3.5500 | 0.09 | |
| 3.4503 | 3.5574 | 0.11 | |
| 3.4500 | 3.5700 | 0.12 | |
| 3.4500 | 3.5800 | 0.13 | |
| 3.4427 | 3.5643 | 0.12 | |
| 3.4238 | 3.5579 | 0.13 | |
| 3.4000 | 3.6000 | 0.20 | |
| 3.3903 | 3.6026 | 0.21 | |
| 3.3800 | 3.6300 | 0.25 | |
| 3.3600 | 3.6600 | 0.30 | |
| 3.3409 | 3.7039 | 0.36 | |
| 3.2500 | 3.7500 | 0.50 | |
| 3.1630 | 3.8696 | 0.71 | |
| 3.1546 | 3.7596 | 0.60 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 256.74 | 263.38 | 6.64 | |
| 256.56 | 264.09 | 7.53 | |
| 256.02 | 263.46 | 7.44 | |
| 255.80 | 263.69 | 7.89 | |
| 255.64 | 264.94 | 9.30 | |
| 255.53 | 263.75 | 8.22 | |
| 255.29 | 264.16 | 8.87 | |
| 255.18 | 264.52 | 9.34 | |
| 255.16 | 264.23 | 9.07 | |
| 254.90 | 264.90 | 10.00 | |
| 254.85 | 265.25 | 10.40 | |
| 254.50 | 264.98 | 10.48 | |
| 254.31 | 265.40 | 11.09 | |
| 254.07 | 265.70 | 11.63 | |
| 253.79 | 265.79 | 12.00 | |
| 253.53 | 265.77 | 12.24 | |
| 252.62 | 266.99 | 14.37 | |
| 252.07 | 268.28 | 16.21 | |
| 251.69 | 267.75 | 16.06 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 49.290 | 50.560 | 1.27 | |
| 49.240 | 50.440 | 1.20 | |
| 49.192 | 51.450 | 2.26 | |
| 49.010 | 50.710 | 1.70 | |
| 48.989 | 50.718 | 1.73 | |
| 48.970 | 50.810 | 1.84 | |
| 48.850 | 50.844 | 1.99 | |
| 48.763 | 50.983 | 2.22 | |
| 48.760 | 50.970 | 2.21 | |
| 48.615 | 51.168 | 2.55 | |
| 48.500 | 51.230 | 2.73 | |
| 48.480 | 51.320 | 2.84 | |
| 48.380 | 51.380 | 3.00 | |
| 48.157 | 51.846 | 3.69 | |
| 47.860 | 51.860 | 4.00 | |
| 47.806 | 52.014 | 4.21 | |
| 47.035 | 52.575 | 5.54 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 183.83 | 189.80 | 5.97 | |
| 183.60 | 190.14 | 6.54 | |
| 183.15 | 189.68 | 6.53 | |
| 182.91 | 191.20 | 8.29 | |
| 182.83 | 190.20 | 7.37 | |
| 182.58 | 190.46 | 7.88 | |
| 182.57 | 190.57 | 8.00 | |
| 182.54 | 190.92 | 8.38 | |
| 182.53 | 190.34 | 7.81 | |
| 181.98 | 191.39 | 9.41 | |
| 181.31 | 191.71 | 10.40 | |
| 180.97 | 192.14 | 11.17 | |
| 179.72 | 194.27 | 14.55 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 41.880 | 42.970 | 1.09 | |
| 41.850 | 42.950 | 1.10 | |
| 41.776 | 43.006 | 1.23 | |
| 41.660 | 43.130 | 1.47 | |
| 41.642 | 43.975 | 2.33 | |
| 41.641 | 43.108 | 1.47 | |
| 41.600 | 43.190 | 1.59 | |
| 41.490 | 43.290 | 1.80 | |
| 41.463 | 43.322 | 1.86 | |
| 41.460 | 43.340 | 1.88 | |
| 41.400 | 43.400 | 2.00 | |
| 41.290 | 43.500 | 2.21 | |
| 41.130 | 43.760 | 2.63 | |
| 39.803 | 44.991 | 5.19 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 80.820 | 82.400 | 1.58 | |
| 80.764 | 82.395 | 1.63 | |
| 78.410 | 84.730 | 6.32 | |
| 77.480 | 83.490 | 6.01 | |
| 77.090 | 83.520 | 6.43 | |
| 76.310 | 86.810 | 10.50 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 9.7577 | 9.9548 | 0.20 | |
| 9.7501 | 10.700 | 0.95 | |
| 9.7500 | 10.000 | 0.25 | |
| 9.7000 | 10.040 | 0.34 | |
| 9.6400 | 10.080 | 0.44 | |
| 9.5400 | 10.180 | 0.64 | |
| 9.1526 | 10.363 | 1.21 | |
| 4.6100 | 15.110 | 10.50 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 33.570 | 34.440 | 0.87 | |
| 33.500 | 34.430 | 0.93 | |
| 33.410 | 34.520 | 1.11 | |
| 33.376 | 34.565 | 1.19 | |
| 33.354 | 34.536 | 1.18 | |
| 33.200 | 34.710 | 1.51 | |
| 33.182 | 34.775 | 1.59 | |
| 33.180 | 34.790 | 1.61 | |
| 33.150 | 34.800 | 1.65 | |
| 33.070 | 34.870 | 1.80 | |
| 32.960 | 35.120 | 2.16 | |
| 32.935 | 35.970 | 3.04 | |
| 31.001 | 37.032 | 6.03 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 35.510 | 36.420 | 0.91 | |
| 35.282 | 36.575 | 1.29 | |
| 35.170 | 36.770 | 1.60 | |
| 35.130 | 36.320 | 1.19 | |
| 35.086 | 36.333 | 1.25 | |
| 34.940 | 36.530 | 1.59 | |
| 34.938 | 36.532 | 1.59 | |
| 34.930 | 36.530 | 1.60 | |
| 34.880 | 36.620 | 1.74 | |
| 34.691 | 37.731 | 3.04 | |
| 32.620 | 38.938 | 6.32 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 49.070 | 50.570 | 1.50 | |
| 48.890 | 50.650 | 1.76 | |
| 48.875 | 50.601 | 1.73 | |
| 48.870 | 50.712 | 1.84 | |
| 48.720 | 51.762 | 3.04 | |
| 48.680 | 50.890 | 2.21 | |
| 48.610 | 50.940 | 2.33 | |
| 48.501 | 51.090 | 2.59 | |
| 48.380 | 51.220 | 2.84 | |
| 45.377 | 54.270 | 8.89 |
| බැංකුව | ගැනුම් | විකුණුම් | පරතරය |
|---|---|---|---|
| 19.718 | 20.321 | 0.60 | |
| 19.552 | 20.512 | 0.96 | |
| 19.540 | 20.440 | 0.90 |
අනුපාත ගන්නේ බැංකුවල වෙබ් අඩවිවලින්. ඒවා කවුන්ටරයේ අනුපාතවලට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ගනුදෙනුවකට කලින් ඔබේ බැංකුවෙන් තහවුරු කරගන්න.
සති අන්තයේ බැංකු අලුත් අනුපාත ප්රකාශ කරන්නේ නැහැ. සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පෙන්නන්නේ සිකුරාදා අවසන් වූ අනුපාතයි.
CBSL අනුපාතය මහ බැංකුවේ මිණුම් අනුපාතය විතරයි. ඒ අනුපාතයට ගනුදෙනු කරන්න බැහැ.
සෑම බැංකුවක්ම තමන් සතු විදෙස් මුදල් තොගය සහ තමන්ගේ ලාභ ආන්තිකය අනුව අනුපාතය තීරණය කරයි. වැඩිම හා අඩුම අතර පරතරය සැබෑ මුදලකි. ඩොලර් 1,000කට එය බොහෝ විට රු. 3,000ට වඩා වැඩියි, ඒ නිසා යාමට පෙර පරීක්ෂා කිරීම වටී.
ගැනුම් අනුපාතය යනු බැංකුව මිලදී ගන්නා අනුපාතයයි, ඒ නිසා ඔබ විකුණන අනුපාතය එයයි. ඔබට මුදල් එවන විට වැදගත් වන්නේ එයයි. විකුණුම් අනුපාතය යනු බැංකුව විකුණන අනුපාතයයි, ඒ නිසා ඔබ මිලදී ගන්නා අනුපාතය එයයි. විදේශ ගමනකට පෙර වැදගත් වන්නේ එයයි. බැංකු අනුපාත දෙකම නම් කරන්නේ තමන්ගේ පැත්තෙන් නිසා මුලින් ඒවා ආපස්සට කියවෙනවා. විකුණුම් අනුපාතය සැමවිටම වැඩියි; පරතරය බැංකුවේ ලාභයයි.
බොහෝ විට නොවේ. කවුන්ටරයට දෙන නෝට්ටුවලට වඩා, හුවමාරුවක් ලෙස එන මුදලට බැංකු සාමාන්යයෙන් ටිකක් වැඩියෙන් ගෙවන අතර, හුවමාරුවකට නෝට්ටුවලට වඩා ටිකක් අඩුවෙන් අය කරයි. මෙහි ඇත්තේ හුවමාරු (TT) අනුපාත, නැතහොත් බැංකුවක් නෝට්ටු ලෙස පමණක් ප්රකාශ කරන මුදල් වර්ගයක් සඳහා එහි මුදල් නෝට්ටු අනුපාතයයි. එබැවින් කවුන්ටරයේදී නෝට්ටු මාරු කිරීම සාමාන්යයෙන් මඳක් අවාසිදායක වේ.
ශ්රී ලංකා මහ බැංකුව වෙළඳපොළ සඳහා දර්ශක මිණුම් අනුපාතයක් ප්රකාශ කරයි. එය ඔබට ගනුදෙනු කළ හැකි අනුපාතයක් නොවේ, මන්ද කිසිදු කවුන්ටරයක් එයට ගනුදෙනු නොකරයි. එබැවින් එය වෙනම පෙන්වා හොඳම අනුපාත සැසඳීමෙන් ඉවත් කර ඇත.
නැත. බැංකු අනුපාත ප්රකාශ කරන්නේ සතියේ දිනවල පමණයි. සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා දිනවලත් දිගටම භාවිතා වන්නේ සිකුරාදා අවසන් වූ අනුපාතයි. එබැවින් සති අන්තයේ පෙනෙන අගය අලුත් එකක් නොව සිකුරාදාගේ අගයයි.
ශ්රී ලංකා බැංකු විවෘතව ඇති විට සෑම බැංකුවකම ප්රකාශිත අනුපාත මිනිත්තු 30 කට වරක් අපි පරීක්ෂා කරමු. බොහෝ බැංකු දිනකට වරක් හෝ දෙවරක් අනුපාත වෙනස් කරයි.