ஒவ்வொரு இலங்கை வங்கியிலும் 25 நாணயங்களுக்கான வாங்கும், விற்கும் விகிதங்கள்.
வங்கியின் அருகில் தேதி இருந்தால், அன்றிலிருந்து அது புதிய விகிதங்களை வெளியிடவில்லை; அதன் கடைசி விகிதங்கள் காட்டப்பட்டுள்ளன.
இன்று ஒவ்வொரு வங்கியும் என்ன வழங்குகிறது என்பதைப் பார்க்க ஒரு நாணயத்தைத் தட்டித் திறக்கவும்.
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 330.10 | 335.10 | 5.00 | |
| 329.00 | 336.00 | 7.00 | |
| 328.75 | 336.00 | 7.25 | |
| 328.74 | 336.41 | 7.68 | |
| 328.65 | 337.15 | 8.50 | |
| 328.50 | 336.50 | 8.00 | |
| 328.50 | 336.50 | 8.00 | |
| 328.50 | 336.50 | 8.00 | |
| 328.50 | 336.50 | 8.00 | |
| 328.10 | 337.10 | 9.00 | |
| 328.04 | 337.14 | 9.10 | |
| 328.00 | 337.00 | 9.00 | |
| 328.00 | 337.00 | 9.00 | |
| 328.00 | 336.50 | 8.50 | |
| 327.85 | 337.35 | 9.50 | |
| 327.60 | 337.60 | 10.00 | |
| 327.50 | 337.50 | 10.00 | |
| 327.18 | 338.22 | 11.04 | |
| 326.95 | 338.29 | 11.34 | |
| 326.45 | 339.06 | 12.61 | |
| 322.72 | 343.38 | 20.66 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 367.79 | 377.30 | 9.51 | |
| 367.27 | 377.27 | 10.00 | |
| 367.01 | 378.01 | 11.00 | |
| 366.95 | 377.98 | 11.03 | |
| 366.74 | 378.02 | 11.29 | |
| 366.70 | 379.50 | 12.79 | |
| 366.45 | 378.45 | 12.00 | |
| 366.42 | 377.53 | 11.11 | |
| 366.37 | 379.27 | 12.90 | |
| 366.27 | 377.82 | 11.55 | |
| 366.25 | 378.98 | 12.73 | |
| 366.24 | 378.53 | 12.29 | |
| 365.89 | 378.92 | 13.03 | |
| 365.85 | 378.75 | 12.90 | |
| 365.52 | 378.91 | 13.39 | |
| 365.05 | 380.12 | 15.07 | |
| 364.74 | 378.52 | 13.78 | |
| 364.69 | 378.35 | 13.66 | |
| 364.67 | 380.62 | 15.95 | |
| 364.50 | 380.12 | 15.62 | |
| 359.65 | 382.80 | 23.15 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 440.62 | 452.68 | 12.06 | |
| 440.13 | 451.51 | 11.38 | |
| 439.93 | 451.01 | 11.08 | |
| 439.91 | 452.41 | 12.50 | |
| 439.65 | 451.55 | 11.90 | |
| 439.25 | 452.25 | 13.00 | |
| 439.25 | 451.02 | 11.77 | |
| 439.00 | 454.22 | 15.22 | |
| 438.63 | 453.33 | 14.70 | |
| 438.57 | 452.10 | 13.53 | |
| 438.57 | 452.10 | 13.53 | |
| 438.48 | 452.59 | 14.11 | |
| 438.37 | 452.41 | 14.04 | |
| 438.27 | 452.87 | 14.60 | |
| 437.73 | 453.11 | 15.38 | |
| 437.08 | 454.75 | 17.67 | |
| 436.60 | 454.75 | 18.15 | |
| 436.19 | 454.81 | 18.62 | |
| 435.98 | 452.36 | 16.38 | |
| 429.84 | 457.58 | 27.74 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 231.37 | 237.35 | 5.98 | |
| 229.84 | 238.05 | 8.21 | |
| 229.77 | 237.93 | 8.16 | |
| 229.60 | 238.93 | 9.33 | |
| 229.33 | 238.03 | 8.70 | |
| 229.20 | 238.56 | 9.36 | |
| 229.18 | 238.94 | 9.76 | |
| 229.08 | 239.08 | 10.00 | |
| 228.95 | 238.61 | 9.66 | |
| 228.82 | 239.17 | 10.35 | |
| 228.68 | 239.37 | 10.68 | |
| 227.88 | 240.19 | 12.31 | |
| 227.81 | 240.09 | 12.28 | |
| 227.68 | 240.67 | 12.99 | |
| 227.63 | 240.82 | 13.19 | |
| 227.61 | 242.29 | 14.68 | |
| 227.59 | 241.06 | 13.46 | |
| 226.97 | 240.46 | 13.49 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 235.95 | 240.59 | 4.64 | |
| 235.24 | 241.32 | 6.08 | |
| 235.21 | 240.96 | 5.75 | |
| 234.43 | 242.06 | 7.62 | |
| 234.40 | 241.60 | 7.20 | |
| 234.38 | 241.82 | 7.44 | |
| 234.16 | 242.16 | 8.00 | |
| 233.95 | 242.48 | 8.53 | |
| 233.91 | 242.20 | 8.29 | |
| 233.66 | 242.87 | 9.21 | |
| 233.63 | 242.46 | 8.83 | |
| 233.11 | 242.96 | 9.85 | |
| 233.09 | 243.60 | 10.51 | |
| 232.97 | 243.66 | 10.69 | |
| 231.79 | 244.11 | 12.32 | |
| 230.76 | 245.67 | 14.91 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 400.42 | 409.57 | 9.15 | |
| 399.91 | 410.26 | 10.35 | |
| 399.02 | 410.76 | 11.74 | |
| 398.91 | 411.07 | 12.16 | |
| 398.20 | 412.20 | 14.00 | |
| 397.80 | 411.94 | 14.13 | |
| 397.59 | 412.59 | 15.00 | |
| 397.24 | 410.90 | 13.65 | |
| 396.73 | 412.61 | 15.88 | |
| 396.71 | 413.60 | 16.89 | |
| 396.49 | 415.09 | 18.60 | |
| 395.90 | 413.79 | 17.89 | |
| 395.47 | 414.02 | 18.55 | |
| 395.26 | 414.87 | 19.61 | |
| 394.58 | 416.15 | 21.57 | |
| 391.81 | 416.99 | 25.18 | |
| 389.53 | 414.70 | 25.17 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 2.0883 | 2.1423 | 0.05 | |
| 2.0843 | 2.1448 | 0.06 | |
| 2.0841 | 2.1492 | 0.07 | |
| 2.0831 | 2.1540 | 0.07 | |
| 2.0819 | 2.1386 | 0.06 | |
| 2.0805 | 2.1505 | 0.07 | |
| 2.0800 | 2.1500 | 0.07 | |
| 2.0794 | 2.1437 | 0.06 | |
| 2.0784 | 2.1506 | 0.07 | |
| 2.0777 | 2.1486 | 0.07 | |
| 2.0774 | 2.1517 | 0.07 | |
| 2.0746 | 2.1519 | 0.08 | |
| 2.0742 | 2.1478 | 0.07 | |
| 2.0736 | 2.1544 | 0.08 | |
| 2.0721 | 2.1521 | 0.08 | |
| 2.0700 | 2.1600 | 0.09 | |
| 2.0630 | 2.1616 | 0.10 | |
| 2.0453 | 2.1771 | 0.13 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 87.770 | 89.480 | 1.71 | |
| 87.741 | 89.513 | 1.77 | |
| 85.350 | 91.960 | 6.61 | |
| 85.130 | 92.250 | 7.12 | |
| 85.040 | 90.600 | 5.56 | |
| 84.620 | 92.620 | 8.00 | |
| 83.380 | 93.880 | 10.50 | |
| 82.835 | 92.595 | 9.76 | |
| 81.460 | 91.620 | 10.16 | |
| 78.299 | 94.078 | 15.78 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 89.657 | 91.468 | 1.81 | |
| 89.560 | 91.560 | 2.00 | |
| 89.317 | 91.862 | 2.54 | |
| 88.970 | 92.101 | 3.13 | |
| 88.855 | 92.188 | 3.33 | |
| 88.560 | 92.570 | 4.01 | |
| 88.100 | 93.020 | 4.92 | |
| 87.863 | 93.277 | 5.41 | |
| 87.560 | 93.620 | 6.06 | |
| 87.530 | 93.650 | 6.12 | |
| 85.310 | 95.810 | 10.50 | |
| 84.233 | 96.065 | 11.83 | |
| 81.891 | 95.369 | 13.48 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 1073.74 | 1084.24 | 10.50 | |
| 1069.12 | 1088.87 | 19.75 | |
| 1068.20 | 1089.78 | 21.58 | |
| 1036.65 | 1121.99 | 85.34 | |
| 1024.02 | 1092.79 | 68.77 | |
| 939.17 | 1101.04 | 161.87 | |
| 921.38 | 1081.21 | 159.83 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 90.331 | 92.156 | 1.82 | |
| 89.410 | 93.380 | 3.97 | |
| 87.630 | 94.910 | 7.28 | |
| 85.990 | 96.490 | 10.50 | |
| 73.500 | 92.940 | 19.44 | |
| 73.300 | 94.380 | 21.08 | |
| 72.760 | 93.343 | 20.58 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 872.79 | 889.09 | 16.30 | |
| 872.13 | 889.75 | 17.62 | |
| 847.61 | 915.97 | 68.36 | |
| 845.08 | 900.82 | 55.74 | |
| 755.81 | 895.35 | 139.53 | |
| 733.24 | 891.80 | 158.56 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 858.61 | 869.11 | 10.50 | |
| 856.11 | 871.62 | 15.51 | |
| 855.22 | 872.50 | 17.28 | |
| 829.91 | 898.33 | 68.42 | |
| 829.06 | 884.18 | 55.12 | |
| 807.30 | 874.01 | 66.71 | |
| 800.65 | 876.47 | 75.82 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 464.42 | 473.80 | 9.38 | |
| 450.49 | 488.01 | 37.52 | |
| 449.56 | 480.18 | 30.62 | |
| 437.00 | 501.22 | 64.22 | |
| 420.88 | 480.11 | 59.23 | |
| 418.80 | 474.44 | 55.64 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 3.4527 | 3.5531 | 0.10 | |
| 3.4500 | 3.5400 | 0.09 | |
| 3.4400 | 3.5600 | 0.12 | |
| 3.4400 | 3.5700 | 0.13 | |
| 3.4321 | 3.5493 | 0.12 | |
| 3.4318 | 3.5531 | 0.12 | |
| 3.4300 | 3.5500 | 0.12 | |
| 3.4162 | 3.5500 | 0.13 | |
| 3.4000 | 3.6000 | 0.20 | |
| 3.3779 | 3.5888 | 0.21 | |
| 3.3700 | 3.6200 | 0.25 | |
| 3.3400 | 3.6500 | 0.31 | |
| 3.3277 | 3.6908 | 0.36 | |
| 3.2400 | 3.7400 | 0.50 | |
| 3.1448 | 3.8473 | 0.70 | |
| 3.1435 | 3.7485 | 0.60 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 257.29 | 264.84 | 7.55 | |
| 257.20 | 263.85 | 6.65 | |
| 256.71 | 264.15 | 7.44 | |
| 256.06 | 265.38 | 9.32 | |
| 255.99 | 264.89 | 8.90 | |
| 255.98 | 264.21 | 8.24 | |
| 255.93 | 264.63 | 8.69 | |
| 255.62 | 265.01 | 9.39 | |
| 255.58 | 264.66 | 9.08 | |
| 255.33 | 265.33 | 10.00 | |
| 255.27 | 265.66 | 10.40 | |
| 254.92 | 265.45 | 10.53 | |
| 254.71 | 265.83 | 11.12 | |
| 254.60 | 266.26 | 11.66 | |
| 254.29 | 266.29 | 12.00 | |
| 253.81 | 266.14 | 12.33 | |
| 253.05 | 267.46 | 14.41 | |
| 252.13 | 268.21 | 16.08 | |
| 252.01 | 268.24 | 16.23 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 49.390 | 50.660 | 1.27 | |
| 49.362 | 50.562 | 1.20 | |
| 49.287 | 51.538 | 2.25 | |
| 49.140 | 50.850 | 1.71 | |
| 49.080 | 50.920 | 1.84 | |
| 49.066 | 50.798 | 1.73 | |
| 48.990 | 50.990 | 2.00 | |
| 48.890 | 51.100 | 2.21 | |
| 48.876 | 51.096 | 2.22 | |
| 48.703 | 51.259 | 2.56 | |
| 48.600 | 51.330 | 2.73 | |
| 48.560 | 51.410 | 2.85 | |
| 48.450 | 51.450 | 3.00 | |
| 48.246 | 51.948 | 3.70 | |
| 47.950 | 51.950 | 4.00 | |
| 47.815 | 52.185 | 4.37 | |
| 47.116 | 52.660 | 5.54 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 184.74 | 190.74 | 6.00 | |
| 184.40 | 190.97 | 6.57 | |
| 184.12 | 190.68 | 6.56 | |
| 183.82 | 191.20 | 7.37 | |
| 183.66 | 191.50 | 7.84 | |
| 183.60 | 191.88 | 8.28 | |
| 183.54 | 191.54 | 8.00 | |
| 183.47 | 191.42 | 7.95 | |
| 183.30 | 191.70 | 8.40 | |
| 182.93 | 192.39 | 9.46 | |
| 182.50 | 192.90 | 10.40 | |
| 181.92 | 193.08 | 11.16 | |
| 180.42 | 195.03 | 14.60 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 41.890 | 42.970 | 1.08 | |
| 41.840 | 42.950 | 1.11 | |
| 41.782 | 43.012 | 1.23 | |
| 41.650 | 43.120 | 1.47 | |
| 41.649 | 43.982 | 2.33 | |
| 41.648 | 43.116 | 1.47 | |
| 41.620 | 43.210 | 1.59 | |
| 41.490 | 43.290 | 1.80 | |
| 41.471 | 43.330 | 1.86 | |
| 41.460 | 43.340 | 1.88 | |
| 41.390 | 43.390 | 2.00 | |
| 41.300 | 43.510 | 2.21 | |
| 41.130 | 43.770 | 2.64 | |
| 39.808 | 44.998 | 5.19 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 81.170 | 82.790 | 1.62 | |
| 81.162 | 82.802 | 1.64 | |
| 78.990 | 85.360 | 6.37 | |
| 77.790 | 83.830 | 6.04 | |
| 77.775 | 84.205 | 6.43 | |
| 76.900 | 87.400 | 10.50 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 9.7751 | 9.9726 | 0.20 | |
| 9.7515 | 10.701 | 0.95 | |
| 9.7500 | 10.000 | 0.25 | |
| 9.7000 | 10.040 | 0.34 | |
| 9.6500 | 10.100 | 0.45 | |
| 9.5500 | 10.180 | 0.63 | |
| 9.1488 | 10.360 | 1.21 | |
| 4.6100 | 15.110 | 10.50 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 33.460 | 34.320 | 0.86 | |
| 33.430 | 34.350 | 0.92 | |
| 33.310 | 34.430 | 1.12 | |
| 33.299 | 34.485 | 1.19 | |
| 33.255 | 34.433 | 1.18 | |
| 33.150 | 34.660 | 1.51 | |
| 33.080 | 34.674 | 1.59 | |
| 33.070 | 34.710 | 1.64 | |
| 33.060 | 34.660 | 1.60 | |
| 32.970 | 34.770 | 1.80 | |
| 32.821 | 35.856 | 3.04 | |
| 32.540 | 34.680 | 2.14 | |
| 30.876 | 36.881 | 6.01 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 35.690 | 36.620 | 0.93 | |
| 35.498 | 36.799 | 1.30 | |
| 35.490 | 36.690 | 1.20 | |
| 35.428 | 36.688 | 1.26 | |
| 35.350 | 36.960 | 1.61 | |
| 35.300 | 36.900 | 1.60 | |
| 35.298 | 36.893 | 1.59 | |
| 35.280 | 36.880 | 1.60 | |
| 35.190 | 36.950 | 1.76 | |
| 35.036 | 38.076 | 3.04 | |
| 32.900 | 39.275 | 6.37 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 49.080 | 50.590 | 1.51 | |
| 48.970 | 50.730 | 1.76 | |
| 48.951 | 50.679 | 1.73 | |
| 48.925 | 50.770 | 1.84 | |
| 48.779 | 51.821 | 3.04 | |
| 48.760 | 50.970 | 2.21 | |
| 48.690 | 51.030 | 2.34 | |
| 48.568 | 51.157 | 2.59 | |
| 48.400 | 51.240 | 2.84 | |
| 45.397 | 54.294 | 8.90 |
| வங்கி | வாங்கும் | விற்கும் | இடைவெளி |
|---|---|---|---|
| 19.707 | 20.310 | 0.60 | |
| 19.549 | 20.509 | 0.96 | |
| 19.540 | 20.430 | 0.89 |
விகிதங்கள் வங்கிகளின் இணையதளங்களிலிருந்து எடுக்கப்படுகின்றன; கவுண்டர் விகிதங்களிலிருந்து அவை வேறுபடலாம். பரிவர்த்தனைக்கு முன் உங்கள் வங்கியில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
வார இறுதியில் வங்கிகள் புதிய விகிதங்களை வெளியிடுவதில்லை. சனி, ஞாயிறு அன்று காட்டப்படுவது வெள்ளிக்கிழமை இறுதி விகிதங்களே.
CBSL விகிதம் மத்திய வங்கியின் குறிப்பு விகிதம் மட்டுமே. அந்த விகிதத்தில் பரிவர்த்தனை செய்ய முடியாது.
ஒவ்வொரு வங்கியும் தன்னிடமுள்ள அன்னியச் செலாவணி இருப்பையும் தனது இலாப வரம்பையும் வைத்து விகிதத்தை நிர்ணயிக்கிறது. அதிக, குறைந்த விகிதங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளி உண்மையான பணம். 1,000 டொலருக்கு அது பெரும்பாலும் ரூ. 3,000 ஐ விட அதிகம்; அதனால் செல்வதற்கு முன் பார்ப்பது நல்லது.
வாங்கும் விகிதம் என்பது வங்கி வாங்கும் விகிதம்; அதனால் அது நீங்கள் விற்கும் விகிதம். உங்களுக்குப் பணம் வரும்போது முக்கியமானது அதுவே. விற்கும் விகிதம் என்பது வங்கி விற்கும் விகிதம்; அதனால் அது நீங்கள் வாங்கும் விகிதம். வெளிநாடு செல்வதற்கு முன் முக்கியமானது அதுவே. வங்கிகள் இரு விகிதங்களையும் தங்கள் பக்கத்திலிருந்தே பெயரிடுவதால், முதலில் அவை தலைகீழாகப் படிக்கும். விற்கும் விகிதமே எப்போதும் அதிகம்; இடைவெளி வங்கியின் இலாபம்.
பெரும்பாலும் இல்லை. கவுண்டரில் கொடுக்கும் நோட்டுகளை விட, பரிமாற்றமாக வரும் பணத்திற்கு வங்கிகள் வழக்கமாகச் சற்று அதிகம் வழங்கும்; பரிமாற்றத்திற்கு நோட்டுகளை விடச் சற்றுக் குறைவாக வசூலிக்கும். இங்குள்ளவை பரிமாற்ற (TT) விகிதங்கள், அல்லது ஒரு வங்கி நோட்டுகளாக மட்டும் வெளியிடும் நாணயத்திற்கு அதன் நோட்டு விகிதம். எனவே கவுண்டரில் நோட்டுகளை மாற்றுவது வழக்கமாகச் சற்றுக் குறைவான பலனைத் தரும்.
இலங்கை மத்திய வங்கி சந்தைக்கான குறிப்பு விகிதம் ஒன்றை வெளியிடுகிறது. எந்தக் கவுண்டரிலும் அதில் பரிவர்த்தனை நடக்காததால், அது நீங்கள் பரிவர்த்தனை செய்யக்கூடிய விகிதம் அல்ல. அதனால்தான் அது தனியாகக் காட்டப்பட்டு, சிறந்த விகித ஒப்பீட்டிலிருந்து விலக்கப்படுகிறது.
இல்லை. வங்கிகள் வேலை நாட்களில் மட்டுமே விகிதங்களை வெளியிடுகின்றன; சனி, ஞாயிறுகளிலும் வெள்ளிக்கிழமை இறுதி விகிதங்களையே தொடர்ந்து பயன்படுத்துகின்றன. எனவே வார இறுதியில் தெரியும் எண் புதியது அல்ல, வெள்ளிக்கிழமையுடையது.
இலங்கை வங்கிகள் திறந்திருக்கும் போது ஒவ்வொரு வங்கியின் வெளியிடப்பட்ட விகிதங்களையும் 30 நிமிடங்களுக்கு ஒருமுறை சரிபார்க்கிறோம். பெரும்பாலான வங்கிகள் நாளுக்கு ஒரு முறை அல்லது இரண்டு முறை விகிதத்தை மாற்றுகின்றன.