உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்
LakFeed
ENසිංதமி

காட்சி

தீம்

எழுத்து அளவு

மாறுபாடு

LakFeedபீட்டா
செய்திகள்
சந்தைகள்
மாற்று விகிதங்கள்ஒவ்வொரு வங்கியின் கொள்முதல், விற்பனை விகிதங்கள்
  • ஒவ்வொரு வங்கியும், இன்று
  • நாணயத்திற்குச் சிறந்த விகிதம்
  • வங்கி வாரியாகப் பாருங்கள்
  • வீட்டுக்குப் பணம் அனுப்புதல்
தங்க விலைகொழும்பு தங்க விலை, தினமும்
  • இன்றைய விலை
  • 22 காரட்
  • 24 காரட்
  • எடை வாரியாக விலை
  • விலை வரலாறு
பங்குகள்ஆங்கிலம்கொழும்பு பங்குகள், 15 நிமிடம் தாமதமாக
  • இன்றைய சந்தை
  • நிறுவனங்கள்
  • துறைகள்
  • நிறுவனச் செய்திகள்
எரிபொருள்பம்ப் விலைகளும் 1990 முதல் ஒவ்வொரு திருத்தமும்
  • எரிபொருள் விலைகள்
  • பயணச் செலவு கணிப்பான்
சலுகைகருவிகள்
ஆராயுங்கள்
விக்கிசெய்திகளில் வரும் நபர்கள், நிறுவனங்கள், இடங்கள், நிகழ்வுகள்
  • அனைத்துப் பக்கங்கள்
  • நபர்கள்
ENසිංதமி

காட்சி

எழுத்து அளவு

மாறுபாடு

  • இன்றைய விலை
  • 22K தங்கம்
  • 24K தங்கம்
  • எடை அடிப்படையில் தங்கம்
  • தங்க விலை வரலாறு
  • தங்க அடகு
LakFeed

இலங்கை, எளிமையாக.

இலங்கையர்கள் தினமும் பார்க்கும் அனைத்தும், ஒரே இடத்தில், உங்கள் மொழியில்.

  • செய்திகள்
  • மாற்று விகிதங்கள்
  • தங்க விலை
  • எரிபொருள் விலைகள்
  • பங்குகள்
  • அட்டைச் சலுகைகள்
  • கருவிகள்
  • விக்கி
  • தள வரைபடம்
  • FAQ
  • About us
  • Contact
  • Advertise
  • Blog
  • Privacy Policy
  • Terms of Service
  • DMCA

© 2026 LakFeed. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.

LakFeed/தங்க விலை/விலை வரலாறு
Share

இலங்கையில் தங்க விலை வரலாறு

எங்களிடம் பதிவாகியுள்ள 188 நாட்களில் தங்க விலை மாறிய விதம்

3 பிப்ரவரி, 2026 முதல் 2 நவம்பர், 2026 வரை நாங்கள் பதிவு செய்த எல்லாத் தங்க விலைகளும். சமீப மாதங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இன்றைய விலை அதிகமா குறைவா எனப் பார்க்க இதைப் பயன்படுத்துங்கள்.

22K மற்றும் 24K சேர்ந்து

விலை வெளியிடப்பட்ட 101 நாட்கள், 6 ஜூலை, 2026 முதல் 2 நவம்பர், 2026 வரை.

இந்தக் காலகட்டத்தில் 22 காரட்

அதிகபட்சம்

LKR 355,200

குறைந்தபட்சம்

LKR 326,600

சராசரி

LKR 343,997

6 ஜூலை, 2026 முதல் மாற்றம்

−7.1%

LKR 326,600 ஒரு பவுனுக்கு (8கி)

ஒரு கிராமுக்கு: LKR 40,825

இந்தக் காலகட்டத்தில் 24 காரட்

அதிகபட்சம்

LKR 386,000

குறைந்தபட்சம்

LKR 355,000

சராசரி

LKR 373,891

6 ஜூலை, 2026 முதல் மாற்றம்

−7.1%

LKR 355,000 ஒரு பவுனுக்கு (8கி)

ஒரு கிராமுக்கு: LKR 44,375

நாள்வாரி விலைகள்

மேலே உள்ள காலத்தின் ஒவ்வொரு நாளும், புதியது முதலில். பவுனுக்கும் கிராமுக்கும். கடை சொல்லும் விலையுடன் எதையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.

இலங்கையில் தங்க விலை, 6 ஜூலை, 2026 முதல் 2 நவம்பர், 2026 வரை
தேதி22K / பவுன்22K / கிராம்24K / பவுன்24K / கிராம்மாற்றம்
2 நவ., 2026LKR 326,600LKR 40,825LKR 355,000LKR 44,375மாற்றமில்லை
31 அக்., 2026LKR 326,600LKR 40,825LKR 355,000LKR 44,375▼ −2,800
30 அக்., 2026LKR 329,400LKR 41,175LKR 358,000LKR 44,750▼ −1,800
29 அக்., 2026LKR 331,200LKR 41,400LKR 360,000LKR 45,000மாற்றமில்லை
28 அக்., 2026LKR 331,200LKR 41,400LKR 360,000LKR 45,000மாற்றமில்லை
27 அக்., 2026LKR 331,200LKR 41,400LKR 360,000LKR 45,000▼ −1,000
26 அக்., 2026LKR 332,200LKR 41,525LKR 361,000LKR 45,125▼ −1,800
24 அக்., 2026LKR 334,000LKR 41,750LKR 363,000LKR 45,375▼ −1,800
23 அக்., 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625▼ −2,800
22 அக்., 2026LKR 338,600LKR 42,325LKR 368,000LKR 46,000▼ −1,800
21 அக்., 2026LKR 340,400LKR 42,550LKR 370,000LKR 46,250▼ −900
20 அக்., 2026LKR 341,300LKR 42,663LKR 371,000LKR 46,375▼ −900
19 அக்., 2026LKR 342,200LKR 42,775LKR 372,000LKR 46,500மாற்றமில்லை
17 அக்., 2026LKR 342,200LKR 42,775LKR 372,000LKR 46,500மாற்றமில்லை
16 அக்., 2026LKR 342,200LKR 42,775LKR 372,000LKR 46,500மாற்றமில்லை
15 அக்., 2026LKR 342,200LKR 42,775LKR 372,000LKR 46,500▼ −1,800
14 அக்., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
13 அக்., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −1,000
12 அக்., 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000மாற்றமில்லை
10 அக்., 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +4,700
9 அக்., 2026LKR 341,300LKR 42,663LKR 371,000LKR 46,375▲ +3,700
8 அக்., 2026LKR 337,600LKR 42,200LKR 367,000LKR 45,875▲ +900
7 அக்., 2026LKR 336,700LKR 42,088LKR 366,000LKR 45,750▲ +900
6 அக்., 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625மாற்றமில்லை
5 அக்., 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625மாற்றமில்லை
3 அக்., 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625▼ −900
2 அக்., 2026LKR 336,700LKR 42,088LKR 366,000LKR 45,750மாற்றமில்லை
1 அக்., 2026LKR 336,700LKR 42,088LKR 366,000LKR 45,750மாற்றமில்லை
30 செப்., 2026LKR 336,700LKR 42,088LKR 366,000LKR 45,750▲ +900
29 செப்., 2026LKR 335,800LKR 41,975LKR 365,000LKR 45,625▼ −1,800
28 செப்., 2026LKR 337,600LKR 42,200LKR 367,000LKR 45,875▼ −1,900
25 செப்., 2026LKR 339,500LKR 42,438LKR 369,000LKR 46,125▼ −1,800
24 செப்., 2026LKR 341,300LKR 42,663LKR 371,000LKR 46,375▼ −1,900
23 செப்., 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625மாற்றமில்லை
22 செப்., 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −800
21 செப்., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
19 செப்., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875மாற்றமில்லை
18 செப்., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,000
17 செப்., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750மாற்றமில்லை
16 செப்., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750மாற்றமில்லை
15 செப்., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
14 செப்., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875மாற்றமில்லை
12 செப்., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,800
11 செப்., 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −3,800
10 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +2,000
9 செப்., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −2,000
8 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +1,000
7 செப்., 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −1,000
5 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −800
4 செப்., 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▲ +800
3 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +3,800
2 செப்., 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −3,800
1 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125மாற்றமில்லை
31 ஆக., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −800
29 ஆக., 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▼ −3,700
28 ஆக., 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
26 ஆக., 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000மாற்றமில்லை
25 ஆக., 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▼ −1,900
24 ஆக., 2026LKR 355,200LKR 44,400LKR 386,000LKR 48,250▲ +1,900
22 ஆக., 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +1,800
21 ஆக., 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
20 ஆக., 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +6,300
19 ஆக., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,600
18 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
17 ஆக., 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
15 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +2,600
14 ஆக., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,600
13 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500மாற்றமில்லை
12 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
11 ஆக., 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
10 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −900
9 ஆக., 2026LKR 350,500LKR 43,813LKR 381,000LKR 47,625மாற்றமில்லை
8 ஆக., 2026LKR 350,500LKR 43,813LKR 381,000LKR 47,625▲ +1,800
7 ஆக., 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −900
6 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +4,600
5 ஆக., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,800
4 ஆக., 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −800
3 ஆக., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750மாற்றமில்லை
2 ஆக., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750மாற்றமில்லை
1 ஆக., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
30 ஜூலை, 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875மாற்றமில்லை
28 ஜூலை, 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −1,800
27 ஜூலை, 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▲ +1,800
25 ஜூலை, 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,000
24 ஜூலை, 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,800
23 ஜூலை, 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,800
22 ஜூலை, 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +2,800
21 ஜூலை, 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▲ +800
20 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000மாற்றமில்லை
18 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +2,000
17 ஜூலை, 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,000
16 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000மாற்றமில்லை
15 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +2,000
14 ஜூலை, 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,000
13 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −1,800
11 ஜூலை, 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250மாற்றமில்லை
10 ஜூலை, 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▲ +1,800
9 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000மாற்றமில்லை
8 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −2,700
7 ஜூலை, 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −2,800
6 ஜூலை, 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750—

இவை கொழும்பு தங்கச் சந்தை விலைகள். கடையில் நீங்கள் உண்மையில் செலுத்தும் தொகை அந்த நகையின் செய்கூலியையும் சார்ந்தது, இந்த எண்களிலிருந்து வேறுபடலாம். வாங்குவதற்கு முன் எப்போதும் கடையில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

← இன்றைய விலைகள்