உள்ளடக்கத்திற்குச் செல்
LakFeed
ENසිංதமி

காட்சி

எழுத்து அளவு

மாறுபாடு

LakFeed செயலிகள்

செய்திகள்
நாணய விகிதங்கள்
தங்க விலை
அட்டைச் சலுகைகள்
கருவிகள்
பங்குகள்விரைவில்
செய்திகள்நாணய விகிதங்கள்தங்க விலைஅட்டைச் சலுகைகள்கருவிகள்பங்குகள்
LakFeedபீட்டா
செய்திகள்
சந்தைகள்

நாணய விகிதங்கள்

  • ஒவ்வொரு வங்கியும், இன்று
  • நாணயத்திற்குச் சிறந்த விகிதம்
  • வங்கி வாரியாகப் பாருங்கள்
  • வீட்டுக்குப் பணம் அனுப்புதல்

தங்க விலை

  • இன்றைய விலை
  • 22 காரட்
  • 24 காரட்
  • எடை வாரியாக விலை
  • விலை வரலாறு
கொழும்பு பங்குச் சந்தைவிரைவில்
அட்டைச் சலுகைகள்கருவிகள்
ENසිංதமி

காட்சி

எழுத்து அளவு

மாறுபாடு

LakFeed செயலிகள்

செய்திகள்
நாணய விகிதங்கள்
தங்க விலை
அட்டைச் சலுகைகள்
கருவிகள்
பங்குகள்விரைவில்
LakFeed

இலங்கை, அனைத்தும் ஒரே இடத்தில்.

LakFeed தமிழ், சிங்களம், ஆங்கிலச் செய்தித் தளங்களைப் படித்து, வங்கி மாற்று விகிதங்களையும் தங்க விலைகளையும் ஒரே இடத்தில் தருகிறது.

LakFeed இல் உள்ள அனைத்தும்

செய்திகள்

  • செய்திகள்
  • சமீபத்திய
  • பிரபலமானவை
  • உள்ளூர்
  • அரசியல்
  • சர்வதேசம்
  • வணிகம்
  • விளையாட்டு
  • அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம்
  • கிசுகிசு
  • பொழுதுபோக்கு
  • அனைத்து தலைப்புகள்

மாற்று விகிதங்கள்

  • நாணய விகிதங்கள்
  • சிறந்த விகிதங்கள்
  • அனைத்து வங்கிகள்
  • பணம் அனுப்புதல்
  • USD
  • EUR
  • GBP
  • INR
  • AUD
  • AED
  • அனைத்து நாணயங்கள்

தங்கம் மற்றும் பங்குகள்

  • தங்க விலை
  • 22K தங்கம்
  • 24K தங்கம்
  • எடை அடிப்படையில் தங்கம்
  • தங்க விலை வரலாறு
  • தங்க அடகு
  • பங்குகள்விரைவில்

அட்டைச் சலுகைகள்

  • அட்டைச் சலுகைகள்
  • Visa சலுகைகள்
  • Mastercard சலுகைகள்
  • Amex சலுகைகள்
  • காலாவதியான சலுகைகள்

கருவிகள்

  • கருவிகள்
  • நாணய மாற்றி
  • தங்க அடகு
  • EPF மற்றும் ETF
  • எரிபொருள் செலவு

செய்தி நிறுவனங்கள்

  • Asian Mirror
  • Citizen News
  • Global Tamil News
  • Hiru News - Tamil
  • IBC Tamil
  • Lanka Truth
  • News First - தமிழ்
  • News.lk
  • அனைத்து செய்தி நிறுவனங்கள்

LakFeed

  • உதவி
  • எங்களைப் பற்றி
  • தொடர்பு
  • விளம்பரம்
  • தனியுரிமைக் கொள்கை
  • சேவை விதிமுறைகள்
  • DMCA
  • தள வரைபடம்

© 2026 LakFeed. அனைத்து உரிமைகளும் பாதுகாக்கப்பட்டவை.

LakFeed/தங்க விலை/விலை வரலாறு
Share

இலங்கையில் தங்க விலை வரலாறு

எங்களிடம் பதிவாகியுள்ள 149 நாட்களில் தங்க விலை மாறிய விதம்

3 பிப்ரவரி, 2026 முதல் 16 செப்டம்பர், 2026 வரை நாங்கள் பதிவு செய்த எல்லாத் தங்க விலைகளும். சமீப மாதங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இன்றைய விலை அதிகமா குறைவா எனப் பார்க்க இதைப் பயன்படுத்துங்கள்.

22K மற்றும் 24K சேர்ந்து

விலை வெளியிடப்பட்ட 97 நாட்கள், 20 மே, 2026 முதல் 16 செப்டம்பர், 2026 வரை.

இந்தக் காலகட்டத்தில் 22 காரட்

அதிகபட்சம்

LKR 366,200

குறைந்தபட்சம்

LKR 343,200

சராசரி

LKR 350,270

20 மே, 2026 முதல் மாற்றம்

−4.6%

LKR 344,000 ஒரு பவுனுக்கு (8கி)

ஒரு கிராமுக்கு: LKR 43,000

இந்தக் காலகட்டத்தில் 24 காரட்

அதிகபட்சம்

LKR 398,000

குறைந்தபட்சம்

LKR 373,000

சராசரி

LKR 380,701

20 மே, 2026 முதல் மாற்றம்

−4.6%

LKR 374,000 ஒரு பவுனுக்கு (8கி)

ஒரு கிராமுக்கு: LKR 46,750

நாள்வாரி விலைகள்

மேலே உள்ள காலத்தின் ஒவ்வொரு நாளும், புதியது முதலில். பவுனுக்கும் கிராமுக்கும். கடை சொல்லும் விலையுடன் எதையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.

இலங்கையில் தங்க விலை, 20 மே, 2026 முதல் 16 செப்டம்பர், 2026 வரை
தேதி22K / பவுன்22K / கிராம்24K / பவுன்24K / கிராம்மாற்றம்
16 செப்., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750மாற்றமில்லை
15 செப்., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
14 செப்., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875மாற்றமில்லை
12 செப்., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,800
11 செப்., 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −3,800
10 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +2,000
9 செப்., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −2,000
8 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +1,000
7 செப்., 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −1,000
5 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −800
4 செப்., 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▲ +800
3 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▲ +3,800
2 செப்., 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −3,800
1 செப்., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125மாற்றமில்லை
31 ஆக., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −800
29 ஆக., 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▼ −3,700
28 ஆக., 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
26 ஆக., 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000மாற்றமில்லை
25 ஆக., 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▼ −1,900
24 ஆக., 2026LKR 355,200LKR 44,400LKR 386,000LKR 48,250▲ +1,900
22 ஆக., 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +1,800
21 ஆக., 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
20 ஆக., 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +6,300
19 ஆக., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,600
18 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
17 ஆக., 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
15 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +2,600
14 ஆக., 2026LKR 347,000LKR 43,375LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,600
13 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500மாற்றமில்லை
12 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
11 ஆக., 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
10 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −900
9 ஆக., 2026LKR 350,500LKR 43,813LKR 381,000LKR 47,625மாற்றமில்லை
8 ஆக., 2026LKR 350,500LKR 43,813LKR 381,000LKR 47,625▲ +1,800
7 ஆக., 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −900
6 ஆக., 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +4,600
5 ஆக., 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,800
4 ஆக., 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −800
3 ஆக., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750மாற்றமில்லை
2 ஆக., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750மாற்றமில்லை
1 ஆக., 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −1,000
30 ஜூலை, 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875மாற்றமில்லை
28 ஜூலை, 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▼ −1,800
27 ஜூலை, 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▲ +1,800
25 ஜூலை, 2026LKR 345,000LKR 43,125LKR 375,000LKR 46,875▲ +1,000
24 ஜூலை, 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,800
23 ஜூலை, 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▼ −2,800
22 ஜூலை, 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▲ +2,800
21 ஜூலை, 2026LKR 346,800LKR 43,350LKR 377,000LKR 47,125▲ +800
20 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000மாற்றமில்லை
18 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +2,000
17 ஜூலை, 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,000
16 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000மாற்றமில்லை
15 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▲ +2,000
14 ஜூலை, 2026LKR 344,000LKR 43,000LKR 374,000LKR 46,750▼ −2,000
13 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −1,800
11 ஜூலை, 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250மாற்றமில்லை
10 ஜூலை, 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▲ +1,800
9 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000மாற்றமில்லை
8 ஜூலை, 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −2,700
7 ஜூலை, 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −2,800
6 ஜூலை, 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −1,800
4 ஜூலை, 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▼ −1,800
3 ஜூலை, 2026LKR 355,100LKR 44,388LKR 386,000LKR 48,250▲ +1,800
2 ஜூலை, 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +4,600
1 ஜூலை, 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375மாற்றமில்லை
30 ஜூன், 2026LKR 348,700LKR 43,588LKR 379,000LKR 47,375▼ −6,500
27 ஜூன், 2026LKR 355,200LKR 44,400LKR 386,000LKR 48,250▲ +9,200
25 ஜூன், 2026LKR 346,000LKR 43,250LKR 376,000LKR 47,000▼ −3,600
24 ஜூன், 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −1,900
23 ஜூன், 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▼ −3,600
22 ஜூன், 2026LKR 355,100LKR 44,388LKR 386,000LKR 48,250▲ +3,600
20 ஜூன், 2026LKR 351,500LKR 43,938LKR 382,000LKR 47,750▲ +1,900
19 ஜூன், 2026LKR 349,600LKR 43,700LKR 380,000LKR 47,500▼ −10,100
18 ஜூன், 2026LKR 359,700LKR 44,963LKR 391,000LKR 48,875▼ −1,800
17 ஜூன், 2026LKR 361,500LKR 45,188LKR 393,000LKR 49,125▼ −1,000
16 ஜூன், 2026LKR 362,500LKR 45,313LKR 394,000LKR 49,250▲ +1,900
15 ஜூன், 2026LKR 360,600LKR 45,075LKR 392,000LKR 49,000▲ +5,600
13 ஜூன், 2026LKR 355,000LKR 44,375LKR 386,000LKR 48,250▲ +1,700
12 ஜூன், 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▲ +10,100
11 ஜூன், 2026LKR 343,200LKR 42,900LKR 373,000LKR 46,625▼ −4,600
10 ஜூன், 2026LKR 347,800LKR 43,475LKR 378,000LKR 47,250▼ −4,600
9 ஜூன், 2026LKR 352,400LKR 44,050LKR 383,000LKR 47,875மாற்றமில்லை
8 ஜூன், 2026LKR 352,400LKR 44,050LKR 383,000LKR 47,875▼ −900
6 ஜூன், 2026LKR 353,300LKR 44,163LKR 384,000LKR 48,000▼ −2,700
4 ஜூன், 2026LKR 356,000LKR 44,500LKR 387,000LKR 48,375▼ −1,000
3 ஜூன், 2026LKR 357,000LKR 44,625LKR 388,000LKR 48,500மாற்றமில்லை
2 ஜூன், 2026LKR 357,000LKR 44,625LKR 388,000LKR 48,500மாற்றமில்லை
1 ஜூன், 2026LKR 357,000LKR 44,625LKR 388,000LKR 48,500▲ +1,000
29 மே, 2026LKR 356,000LKR 44,500LKR 387,000LKR 48,375▲ +800
27 மே, 2026LKR 355,200LKR 44,400LKR 386,000LKR 48,250▼ −2,800
26 மே, 2026LKR 358,000LKR 44,750LKR 389,000LKR 48,625▼ −2,600
25 மே, 2026LKR 360,600LKR 45,075LKR 392,000LKR 49,000▼ −2,800
23 மே, 2026LKR 363,400LKR 45,425LKR 395,000LKR 49,375▼ −2,800
22 மே, 2026LKR 366,200LKR 45,775LKR 398,000LKR 49,750மாற்றமில்லை
21 மே, 2026LKR 366,200LKR 45,775LKR 398,000LKR 49,750▲ +5,600
20 மே, 2026LKR 360,600LKR 45,075LKR 392,000LKR 49,000—

இவை நகைக் கடைகள் விளம்பரப்படுத்தும் விலைகள். கடையில் நீங்கள் உண்மையில் செலுத்தும் தொகை அந்த நகையின் செய்கூலியையும் சார்ந்தது, இந்த எண்களிலிருந்து வேறுபடலாம். வாங்குவதற்கு முன் எப்போதும் கடையில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.

← இன்றைய விலைகள்