எங்களிடம் பதிவாகியுள்ள 188 நாட்களில் தங்க விலை மாறிய விதம்
3 பிப்ரவரி, 2026 முதல் 2 நவம்பர், 2026 வரை நாங்கள் பதிவு செய்த எல்லாத் தங்க விலைகளும். சமீப மாதங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இன்றைய விலை அதிகமா குறைவா எனப் பார்க்க இதைப் பயன்படுத்துங்கள்.
விலை வெளியிடப்பட்ட 101 நாட்கள், 6 ஜூலை, 2026 முதல் 2 நவம்பர், 2026 வரை.
அதிகபட்சம்
LKR 355,200
குறைந்தபட்சம்
LKR 326,600
சராசரி
LKR 343,997
6 ஜூலை, 2026 முதல் மாற்றம்
−7.1%
LKR 326,600 ஒரு பவுனுக்கு (8கி)
ஒரு கிராமுக்கு: LKR 40,825
அதிகபட்சம்
LKR 386,000
குறைந்தபட்சம்
LKR 355,000
சராசரி
LKR 373,891
6 ஜூலை, 2026 முதல் மாற்றம்
−7.1%
LKR 355,000 ஒரு பவுனுக்கு (8கி)
ஒரு கிராமுக்கு: LKR 44,375
மேலே உள்ள காலத்தின் ஒவ்வொரு நாளும், புதியது முதலில். பவுனுக்கும் கிராமுக்கும். கடை சொல்லும் விலையுடன் எதையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.
| தேதி | 22K / பவுன் | 24K / பவுன் | மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 2 நவ., 2026 | LKR 326,600 | LKR 355,000 | மாற்றமில்லை |
| 31 அக்., 2026 | LKR 326,600 | LKR 355,000 | −2,800 |
| 30 அக்., 2026 | LKR 329,400 | LKR 358,000 | −1,800 |
| 29 அக்., 2026 | LKR 331,200 | LKR 360,000 | மாற்றமில்லை |
| 28 அக்., 2026 | LKR 331,200 | LKR 360,000 | மாற்றமில்லை |
| 27 அக்., 2026 | LKR 331,200 | LKR 360,000 | −1,000 |
| 26 அக்., 2026 | LKR 332,200 | LKR 361,000 | −1,800 |
| 24 அக்., 2026 | LKR 334,000 | LKR 363,000 | −1,800 |
| 23 அக்., 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | −2,800 |
| 22 அக்., 2026 | LKR 338,600 | LKR 368,000 | −1,800 |
| 21 அக்., 2026 | LKR 340,400 | LKR 370,000 | −900 |
| 20 அக்., 2026 | LKR 341,300 | LKR 371,000 | −900 |
| 19 அக்., 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | மாற்றமில்லை |
| 17 அக்., 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | மாற்றமில்லை |
| 16 அக்., 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | மாற்றமில்லை |
| 15 அக்., 2026 | LKR 342,200 | LKR 372,000 | −1,800 |
| 14 அக்., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 13 அக்., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −1,000 |
| 12 அக்., 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | மாற்றமில்லை |
| 10 அக்., 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +4,700 |
| 9 அக்., 2026 | LKR 341,300 | LKR 371,000 | +3,700 |
| 8 அக்., 2026 | LKR 337,600 | LKR 367,000 | +900 |
| 7 அக்., 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | +900 |
| 6 அக்., 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | மாற்றமில்லை |
| 5 அக்., 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | மாற்றமில்லை |
| 3 அக்., 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | −900 |
| 2 அக்., 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | மாற்றமில்லை |
| 1 அக்., 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | மாற்றமில்லை |
| 30 செப்., 2026 | LKR 336,700 | LKR 366,000 | +900 |
| 29 செப்., 2026 | LKR 335,800 | LKR 365,000 | −1,800 |
| 28 செப்., 2026 | LKR 337,600 | LKR 367,000 | −1,900 |
| 25 செப்., 2026 | LKR 339,500 | LKR 369,000 | −1,800 |
| 24 செப்., 2026 | LKR 341,300 | LKR 371,000 | −1,900 |
| 23 செப்., 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | மாற்றமில்லை |
| 22 செப்., 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −800 |
| 21 செப்., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 19 செப்., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | மாற்றமில்லை |
| 18 செப்., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,000 |
| 17 செப்., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | மாற்றமில்லை |
| 16 செப்., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | மாற்றமில்லை |
| 15 செப்., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 14 செப்., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | மாற்றமில்லை |
| 12 செப்., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| 11 செப்., 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| 10 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +2,000 |
| 9 செப்., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −2,000 |
| 8 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +1,000 |
| 7 செப்., 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,000 |
| 5 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| 4 செப்., 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +800 |
| 3 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +3,800 |
| 2 செப்., 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| 1 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | மாற்றமில்லை |
| 31 ஆக., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| 29 ஆக., 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | −3,700 |
| 28 ஆக., 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 26 ஆக., 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | மாற்றமில்லை |
| 25 ஆக., 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | −1,900 |
| 24 ஆக., 2026 | LKR 355,200 | LKR 386,000 | +1,900 |
| 22 ஆக., 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +1,800 |
| 21 ஆக., 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 20 ஆக., 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +6,300 |
| 19 ஆக., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| 18 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 17 ஆக., 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 15 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,600 |
| 14 ஆக., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| 13 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | மாற்றமில்லை |
| 12 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 11 ஆக., 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 10 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −900 |
| 9 ஆக., 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | மாற்றமில்லை |
| 8 ஆக., 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | +1,800 |
| 7 ஆக., 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −900 |
| 6 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +4,600 |
| 5 ஆக., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| 4 ஆக., 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −800 |
| 3 ஆக., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | மாற்றமில்லை |
| 2 ஆக., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | மாற்றமில்லை |
| 1 ஆக., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 30 ஜூலை, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | மாற்றமில்லை |
| 28 ஜூலை, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −1,800 |
| 27 ஜூலை, 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +1,800 |
| 25 ஜூலை, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,000 |
| 24 ஜூலை, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,800 |
| 23 ஜூலை, 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | −2,800 |
| 22 ஜூலை, 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,800 |
| 21 ஜூலை, 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +800 |
| 20 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | மாற்றமில்லை |
| 18 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| 17 ஜூலை, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| 16 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | மாற்றமில்லை |
| 15 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| 14 ஜூலை, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| 13 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,800 |
| 11 ஜூலை, 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | மாற்றமில்லை |
| 10 ஜூலை, 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +1,800 |
| 9 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | மாற்றமில்லை |
| 8 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −2,700 |
| 7 ஜூலை, 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −2,800 |
| 6 ஜூலை, 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | — |
இவை கொழும்பு தங்கச் சந்தை விலைகள். கடையில் நீங்கள் உண்மையில் செலுத்தும் தொகை அந்த நகையின் செய்கூலியையும் சார்ந்தது, இந்த எண்களிலிருந்து வேறுபடலாம். வாங்குவதற்கு முன் எப்போதும் கடையில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
இன்றைய விலைகள்