எங்களிடம் பதிவாகியுள்ள 149 நாட்களில் தங்க விலை மாறிய விதம்
3 பிப்ரவரி, 2026 முதல் 16 செப்டம்பர், 2026 வரை நாங்கள் பதிவு செய்த எல்லாத் தங்க விலைகளும். சமீப மாதங்களுடன் ஒப்பிடும்போது இன்றைய விலை அதிகமா குறைவா எனப் பார்க்க இதைப் பயன்படுத்துங்கள்.
விலை வெளியிடப்பட்ட 97 நாட்கள், 20 மே, 2026 முதல் 16 செப்டம்பர், 2026 வரை.
அதிகபட்சம்
LKR 366,200
குறைந்தபட்சம்
LKR 343,200
சராசரி
LKR 350,270
20 மே, 2026 முதல் மாற்றம்
−4.6%
LKR 344,000 ஒரு பவுனுக்கு (8கி)
ஒரு கிராமுக்கு: LKR 43,000
அதிகபட்சம்
LKR 398,000
குறைந்தபட்சம்
LKR 373,000
சராசரி
LKR 380,701
20 மே, 2026 முதல் மாற்றம்
−4.6%
LKR 374,000 ஒரு பவுனுக்கு (8கி)
ஒரு கிராமுக்கு: LKR 46,750
மேலே உள்ள காலத்தின் ஒவ்வொரு நாளும், புதியது முதலில். பவுனுக்கும் கிராமுக்கும். கடை சொல்லும் விலையுடன் எதையும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கலாம்.
| தேதி | 22K / பவுன் | 24K / பவுன் | மாற்றம் |
|---|---|---|---|
| 16 செப்., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | மாற்றமில்லை |
| 15 செப்., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 14 செப்., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | மாற்றமில்லை |
| 12 செப்., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| 11 செப்., 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| 10 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +2,000 |
| 9 செப்., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −2,000 |
| 8 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +1,000 |
| 7 செப்., 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,000 |
| 5 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| 4 செப்., 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +800 |
| 3 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | +3,800 |
| 2 செப்., 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −3,800 |
| 1 செப்., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | மாற்றமில்லை |
| 31 ஆக., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −800 |
| 29 ஆக., 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | −3,700 |
| 28 ஆக., 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 26 ஆக., 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | மாற்றமில்லை |
| 25 ஆக., 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | −1,900 |
| 24 ஆக., 2026 | LKR 355,200 | LKR 386,000 | +1,900 |
| 22 ஆக., 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +1,800 |
| 21 ஆக., 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 20 ஆக., 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +6,300 |
| 19 ஆக., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| 18 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 17 ஆக., 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 15 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,600 |
| 14 ஆக., 2026 | LKR 347,000 | LKR 377,000 | −2,600 |
| 13 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | மாற்றமில்லை |
| 12 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 11 ஆக., 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 10 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −900 |
| 9 ஆக., 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | மாற்றமில்லை |
| 8 ஆக., 2026 | LKR 350,500 | LKR 381,000 | +1,800 |
| 7 ஆக., 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −900 |
| 6 ஆக., 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +4,600 |
| 5 ஆக., 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,800 |
| 4 ஆக., 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −800 |
| 3 ஆக., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | மாற்றமில்லை |
| 2 ஆக., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | மாற்றமில்லை |
| 1 ஆக., 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −1,000 |
| 30 ஜூலை, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | மாற்றமில்லை |
| 28 ஜூலை, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | −1,800 |
| 27 ஜூலை, 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +1,800 |
| 25 ஜூலை, 2026 | LKR 345,000 | LKR 375,000 | +1,000 |
| 24 ஜூலை, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,800 |
| 23 ஜூலை, 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | −2,800 |
| 22 ஜூலை, 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | +2,800 |
| 21 ஜூலை, 2026 | LKR 346,800 | LKR 377,000 | +800 |
| 20 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | மாற்றமில்லை |
| 18 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| 17 ஜூலை, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| 16 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | மாற்றமில்லை |
| 15 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | +2,000 |
| 14 ஜூலை, 2026 | LKR 344,000 | LKR 374,000 | −2,000 |
| 13 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −1,800 |
| 11 ஜூலை, 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | மாற்றமில்லை |
| 10 ஜூலை, 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | +1,800 |
| 9 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | மாற்றமில்லை |
| 8 ஜூலை, 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −2,700 |
| 7 ஜூலை, 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −2,800 |
| 6 ஜூலை, 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −1,800 |
| 4 ஜூலை, 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | −1,800 |
| 3 ஜூலை, 2026 | LKR 355,100 | LKR 386,000 | +1,800 |
| 2 ஜூலை, 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +4,600 |
| 1 ஜூலை, 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | மாற்றமில்லை |
| 30 ஜூன், 2026 | LKR 348,700 | LKR 379,000 | −6,500 |
| 27 ஜூன், 2026 | LKR 355,200 | LKR 386,000 | +9,200 |
| 25 ஜூன், 2026 | LKR 346,000 | LKR 376,000 | −3,600 |
| 24 ஜூன், 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −1,900 |
| 23 ஜூன், 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | −3,600 |
| 22 ஜூன், 2026 | LKR 355,100 | LKR 386,000 | +3,600 |
| 20 ஜூன், 2026 | LKR 351,500 | LKR 382,000 | +1,900 |
| 19 ஜூன், 2026 | LKR 349,600 | LKR 380,000 | −10,100 |
| 18 ஜூன், 2026 | LKR 359,700 | LKR 391,000 | −1,800 |
| 17 ஜூன், 2026 | LKR 361,500 | LKR 393,000 | −1,000 |
| 16 ஜூன், 2026 | LKR 362,500 | LKR 394,000 | +1,900 |
| 15 ஜூன், 2026 | LKR 360,600 | LKR 392,000 | +5,600 |
| 13 ஜூன், 2026 | LKR 355,000 | LKR 386,000 | +1,700 |
| 12 ஜூன், 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | +10,100 |
| 11 ஜூன், 2026 | LKR 343,200 | LKR 373,000 | −4,600 |
| 10 ஜூன், 2026 | LKR 347,800 | LKR 378,000 | −4,600 |
| 9 ஜூன், 2026 | LKR 352,400 | LKR 383,000 | மாற்றமில்லை |
| 8 ஜூன், 2026 | LKR 352,400 | LKR 383,000 | −900 |
| 6 ஜூன், 2026 | LKR 353,300 | LKR 384,000 | −2,700 |
| 4 ஜூன், 2026 | LKR 356,000 | LKR 387,000 | −1,000 |
| 3 ஜூன், 2026 | LKR 357,000 | LKR 388,000 | மாற்றமில்லை |
| 2 ஜூன், 2026 | LKR 357,000 | LKR 388,000 | மாற்றமில்லை |
| 1 ஜூன், 2026 | LKR 357,000 | LKR 388,000 | +1,000 |
| 29 மே, 2026 | LKR 356,000 | LKR 387,000 | +800 |
| 27 மே, 2026 | LKR 355,200 | LKR 386,000 | −2,800 |
| 26 மே, 2026 | LKR 358,000 | LKR 389,000 | −2,600 |
| 25 மே, 2026 | LKR 360,600 | LKR 392,000 | −2,800 |
| 23 மே, 2026 | LKR 363,400 | LKR 395,000 | −2,800 |
| 22 மே, 2026 | LKR 366,200 | LKR 398,000 | மாற்றமில்லை |
| 21 மே, 2026 | LKR 366,200 | LKR 398,000 | +5,600 |
| 20 மே, 2026 | LKR 360,600 | LKR 392,000 | — |
இவை நகைக் கடைகள் விளம்பரப்படுத்தும் விலைகள். கடையில் நீங்கள் உண்மையில் செலுத்தும் தொகை அந்த நகையின் செய்கூலியையும் சார்ந்தது, இந்த எண்களிலிருந்து வேறுபடலாம். வாங்குவதற்கு முன் எப்போதும் கடையில் உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
இன்றைய விலைகள்